Y ahora, a por Europa

Parece ser que, ahora que la guerra comercial con China llega a su fin, la Administración Trump busca nuevos fuegos que encender. El representante de Comercio estadounidense publicó ayer una lista de bienes europeos sujetos a aplicar tarifas por valor de once mil millones de dólares adicionales, si la Unión Europea continúa dando ayudas económicas a Airbus. Estos aranceles se aplicarán tanto a productos industriales como a productos agrícolas, como el aceite de oliva, el vino, el queso, el jamón...

El S&P 500 subió un 0,1% en una jornada que fue de menos a más, situándose a tan solo un 1,2% de su máximo histórico. El Dow Jones, sin embargo, cerró en negativo (-0,3%) después de que Boeing cayera un 4,4%, tras anunciar un recorte del 20% en la producción del 737 MAX.

Las órdenes de bienes duraderos cayeron un 1,6% en febrero, ante el lastre de los pedidos de aviones comerciales.

En Europa, las bolsas también cerraban en negativo. El Eurostoxx 50 y el Ibex 35 caían un 0,3% y un 0,8%, respectivamente.

Respecto al Brexit, Theresa May se reunirá con Merkel y Macron antes de la reunión de mañana, en la que Europa llegará a un acuerdo respecto a la solicitud de extensión del artículo 50. Macron pidió que cualquier prórroga del Brexit se hiciera bajo unas condiciones estrictas para limitar la injerencia británica en las decisiones de la UE.

El petróleo volvió a subir tras la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán y por el recrudecimiento del conflicto en Libia.

Datos relevantes

Hoy se publica el dato de ventas minoristas en Italia.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
EEUU - Europa
DAX 11.963,40 -0,39% 3,79% 13,30%
NASDAQ 7.953,88 0,19% 2,91% 19,87%
S&P 500 2.895,77 0,10% 2,17% 15,51%
FTSE 100 7.451,89 0,07% 2,37% 10,76%
BOLSA SUIZA 9.547,33 0,06% 0,73% 13,26%
FTSE MIB 21.771,96 0,06% 2,28% 18,82%
PSI 20 5.310,95 0,03% 2,00% 12,25%
CAC 40 5.471,78 -0,08% 2,27% 15,67%
EUROSTOXX 50 3.438,06 -0,27% 2,58% 14,55%
DOW JONES 26.341,02 -0,32% 1,59% 12,92%
IBEX 35 9.437,70 -0,76% 2,14% 10,51%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.213,56 0,13% 3,41% 8,45%
MICEX (Rusia) 662,30 1,27% 3,52% 15,78%
IGBC (Colombia) 13.252,76 1,08% 1,48% 18,92%
MEXBOL (México) 45.436,28 0,99% 4,98% 9,12%
IGPA (Chile) 26.718,22 0,36% 0,28% 2,96%
IBOVESPA (Brasil) 97.369,29 0,27% 2,05% 10,79%
* NIKKEI 225 21.802,59 0,19% 2,81% 8,93%
* TOPIX (Japón) 1.618,76 -0,09% 1,70% 8,34%
*SENSEX (India) 38.667,23 -0,09% -0,01% 7,21%
* CSI 300 (China) 4.039,23 -0,44% 4,31% 34,16%
* SSE Composite (Shangai) 3.215,71 -0,90% 4,04% 28,94%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,522 2,68 pb 11,72 pb -16,20 pb
2 YR EE.UU 2,362 2,25 pb 10,18 pb -12,60 pb
10 YR Italia 2,486 0,80 pb -0,20 pb -25,60 pb
10 YR Francia 0,364 0,20 pb 4,60 pb -34,60 pb
10 YR Alemania 0,007 0,00 pb 7,70 pb -23,50 pb
2 YR Alemania -0,579 -1,10 pb 2,30 pb 3,10 pb
10 YR España 1,087 -1,80 pb -1,00 pb -32,90 pb
10 YR Portugal 1,225 -3,20 pb -2,60 pb -49,70 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 261 6,47 pb -8,48 pb -92,00 pb
Spread EM HC 175 3,71 pb -3,04 pb -32,96 pb
Spread IG EUR 62 1,28 pb -3,23 pb -25,52 pb
P. Riesgo Italia 248 0,81 pb -7,84 pb -2,10 pb
Spread IG USD 60 -0,02 pb -3,36 pb -27,73 pb
Spread HY USD 338 -0,90 pb -11,24 pb -111,29 pb
P. Riesgo España 108 -1,94 pb -8,64 pb -9,62 pb
P. Riesgo Portugal 122 -3,27 pb -10,18 pb -25,93 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
Mercado Divisas
EURUSD 1,1263 0,42% 0,40% -1,78%
EURCHF 1,1251 0,26% 0,78% -0,04%
EURGBP 0,8623 0,22% 0,19% -4,08%
EURJPY 125,5500 0,20% 0,97% -0,22%
GBPUSD 1,3061 0,18% 0,20% 2,41%
USDCHF 0,9989 -0,14% 0,37% 1,71%
USDJPY 111,4800 -0,22% 0,56% 1,63%
USDAUD 1,4032 -0,30% -0,42% -1,10%
USDCOP 3.115,2200 -0,36% -2,22% -4,14%
USDMXN 18,9671 -0,55% -2,37% -3,48%
USDBRL 3,8509 -0,58% -1,78% -0,61%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,60 7,76% -4,40% -38,81%
Volat. S&P 500 13,18 2,81% -3,87% -48,15%
Crudo WTI 64,40 2,09% 7,08% 38,46%
Cobre 293,20 1,30% -0,14% 11,19%
Crudo BRENT 71,10 1,08% 5,21% 30,29%
Plata 15,22 0,86% 0,70% -2,62%
Oro 1.297,48 0,44% 0,40% 1,17%
Hedge Fund Global 1.222,39 0,01% 0,13% 2,73%
Soja 898,75 -0,03% 1,64% -0,99%
Trigo 465,25 -0,53% 1,64% -8,86%
Aluminio 1.871,00 -1,01% -2,14% 1,35%
Descárgate el documento
Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días