Trump pospone tres meses el baneo a Huawei

Las bolsas de Estados Unidos cayeron, lastradas por el sector tecnológico, tras el castigo a Huawei, del cual conocimos más detalles durante el día de ayer. Trump otorgó un tiempo de gracia de tres meses para que Huawei pueda mantener y respaldar los equipos en funcionamiento actual, pero después, las empresas de EE. UU. tendrán que dejar de operar con la compañía china.

Mientras tanto, el Diario del Pueblo, en China, publicó un comentario acusando de error de juicio a EE. UU. y agregando que los intentos de impedir el progreso histórico de la nación china sería como "una mantis que intenta detener un coche con sus brazos".

El Nasdaq cayó un 1,5% y el S&P 500 lo hizo un 0,7%, aunque el que peor se comportó fue el índice de semiconductores de Philadelphia, que perdió un 4%; analizándolo desde el máximo de abril, acumula una caída del 15,3%.

En Europa, la situación era muy similar. El Eurostoxx 50 caía un 1,6%, afectado, por una parte, por las tecnológicas (sobre todo por las compañías de semiconductores, que perdían un 6,4%), y por las aerolíneas, lastradas por Ryanair, que reportaba unos beneficios por debajo de las previsiones, e incluso respecto al año pasado.

Sin embargo, Ericsson y Nokia (+1,7% y +1,1%) se beneficiaron de los problemas de Huawei, justo cuando el despliegue del 5G en Europa debía empezar a tomar fuerza.

Datos relevantes

En Estados Unidos veremos el dato de ventas de viviendas existentes, mientras que en la eurozona se publicará el dato de confianza del consumidor de mayo. Finalmente, en España saldrá la balanza comercial de marzo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 12.041,29 -1,61% -2,45% 14,04%
DOW JONES 25.679,90 -0,33% -3,43% 10,08%
PSI 20 5.098,84 -0,38% -5,41% 7,76%
FTSE 100 7.310,88 -0,51% -1,45% 8,66%
S&P 500 2.840,23 -0,67% -3,58% 13,30%
BOLSA SUIZA 9.582,08 -0,80% -1,92% 13,68%
IBEX 35 9.199,70 -0,87% -3,88% 7,73%
NASDAQ 7.702,38 -1,46% -4,85% 16,08%
CAC 40 5.358,59 -1,46% -4,08% 13,27%
EUROSTOXX 50 3.369,78 -1,63% -4,12% 12,27%
FTSE MIB 20.539,87 -2,68% -6,13% 12,09%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.063,19 0,36% -6,37% 1,09%
IBOVESPA (Brasil) 91.946,19 2,17% -4,57% 4,62%
* CSI 300 (China) 3.661,95 1,22% -6,42% 21,63%
* SSE Composite (Shangai) 2.901,24 1,07% -5,75% 16,33%
MEXBOL (México) 43.519,22 0,17% -2,42% 4,51%
MICEX (Rusia) 662,22 0,17% -0,27% 15,77%
*SENSEX (India) 39.415,42 0,16% 0,98% 9,28%
* NIKKEI 225 21.272,45 -0,14% -4,43% 6,28%
IGPA (Chile) 25.125,24 -0,24% -4,58% -3,18%
* TOPIX (Japón) 1.550,30 -0,30% -4,18% 3,76%
IGBC (Colombia) 12.102,69 -1,10% -5,28% 8,60%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,700 4,00 pb 14,50 pb -4,20 pb
10 YR Francia 0,311 2,50 pb -5,70 pb -39,90 pb
10 YR EE.UU 2,416 2,48 pb -8,61 pb -26,85 pb
2 YR EE.UU 2,221 2,27 pb -4,53 pb -26,70 pb
10 YR Alemania -0,087 1,70 pb -10,00 pb -32,90 pb
10 YR Portugal 1,058 0,90 pb -5,70 pb -66,40 pb
10 YR España 0,884 0,90 pb -11,70 pb -53,20 pb
2 YR Alemania -0,643 0,30 pb -5,90 pb -3,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 284 4,45 pb 35,14 pb -68,97 pb
Spread HY USD 355 3,76 pb 31,40 pb -93,95 pb
P. Riesgo Italia 279 2,24 pb 24,57 pb 28,66 pb
Spread IG EUR 67 1,28 pb 8,69 pb -20,85 pb
Spread IG USD 64 0,66 pb 6,66 pb -23,69 pb
P. Riesgo España 97 -0,76 pb -1,60 pb -20,39 pb
P. Riesgo Portugal 114 -0,83 pb 4,31 pb -33,24 pb
Spread EM HC 203 -2,55 pb 12,74 pb -4,62 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
USDCOP 3.341,8100 1,57% 3,34% 2,83%
EURJPY 122,8900 0,07% -1,70% -2,34%
EURUSD 1,1166 0,07% -0,44% -2,62%
EURGBP 0,8776 0,04% 2,00% -2,37%
GBPUSD 1,2726 0,02% -2,35% -0,22%
USDJPY 110,0600 -0,02% -1,22% 0,34%
USDBRL 4,0966 -0,06% 4,48% 5,73%
EURCHF 1,1262 -0,17% -1,49% 0,06%
USDCHF 1,0086 -0,24% -1,05% 2,70%
USDMXN 19,0676 -0,53% 0,64% -2,97%
USDAUD 1,4475 -0,59% 2,03% 2,02%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 17,38 16,05% 31,06% -27,17%
Trigo 478,25 2,85% 11,55% -7,76%
Volat. S&P 500 16,31 2,19% 24,31% -35,84%
Soja 831,75 1,22% -2,61% -9,62%
Crudo WTI 63,10 0,54% -1,27% 34,46%
Plata 14,45 0,40% -3,60% -8,06%
Oro 1.277,81 0,02% -0,45% -0,36%
Hedge Fund Global 1.222,12 -0,03% -0,55% 2,71%
Crudo BRENT 71,97 -0,33% -0,12% 31,43%
Cobre 272,60 -0,46% -6,13% 3,22%
Aluminio 1.797,50 -2,15% 0,03% -2,63%
Descárgate el documento
Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días