23 de Abril 2019
Se acabó la Semana Santa

La festividad de Semana Santa marcó una jornada muy tranquila en la que las principales bolsas europeas estuvieron cerradas.

En Estados Unidos, los índices avanzaron ligeramente, con el S&P 500 subiendo un 0,1%, mientras que el Nasdaq lo hacía un 0,22%, a la espera de que esta semana publiquen resultados un gran número de compañías tecnológicas, entre las que se encuentran Ebay, Amazon, Facebook, Twitter y Microsoft. En total, reportarán 148 compañías, que se sumarán a las 86 que ya lo han hecho este trimestre. De ellas, 67 han batido las estimaciones de beneficios, pero sólo 41 de ellas batieron en ingresos.

El índice de actividad de la Fed de Chicago aumentó desde el -0,31 hasta el -0,15, aunque no logró llegar a lo esperado por los analistas, que anticipaban una mejora hasta el -0,10. Este dato no implica necesariamente una contracción en la economía, sino que, simplemente, crece por debajo de la media. Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron un 5%, marcando su caída más fuerte desde 2015.

El petróleo WTI subió un 2,3% hasta los 65,55 dólares por barril. La Casa Blanca anunció que todos los importadores de petróleo iraní deberán poner fin a sus compras, bajo la amenaza de imponerles nuevas sanciones.

El eurodólar subió un 0,11%, situándose en niveles de 1,1257 dólares por euro.

Datos relevantes

Hoy se publica el dato de confianza del consumidor de abril en la eurozona. En Estados Unidos conoceremos el número de nuevas viviendas vendidas en marzo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
EEUU - Europa
DAX 12.222,39 0,00% 6,04% 15,75%
NASDAQ 8.015,27 0,22% 3,70% 20,80%
S&P 500 2.907,97 0,10% 2,60% 16,00%
FTSE 100 7.459,88 0,00% 2,48% 10,88%
CAC 40 5.580,38 0,00% 4,30% 17,96%
BOLSA SUIZA 9.571,22 0,00% 0,99% 13,55%
EUROSTOXX 50 3.499,23 0,00% 4,40% 16,59%
PSI 20 5.359,75 0,00% 2,94% 13,28%
FTSE MIB 21.956,59 0,00% 3,15% 19,82%
IBEX 35 9.581,90 0,00% 3,70% 12,20%
DOW JONES 26.511,05 -0,18% 2,25% 13,65%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.220,51 0,17% 3,73% 8,79%
IGBC (Colombia) 12.981,60 1,40% -0,60% 16,49%
MICEX (Rusia) 678,28 0,88% 6,02% 18,57%
*SENSEX (India) 38.775,69 0,34% 0,27% 7,51%
* TOPIX (Japón) 1.622,97 0,27% 1,97% 8,63%
* CSI 300 (China) 4.034,92 0,23% 4,20% 34,02%
* NIKKEI 225 22.259,74 0,19% 4,97% 11,22%
IBOVESPA (Brasil) 94.588,06 0,01% -0,87% 7,62%
* SSE Composite (Shangai) 3.211,44 -0,11% 3,90% 28,77%
MEXBOL (México) 45.381,22 -0,32% 4,85% 8,98%
IGPA (Chile) 26.536,52 -0,44% -0,40% 2,26%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,589 2,89 pb 18,35 pb -9,57 pb
2 YR EE.UU 2,387 0,64 pb 12,66 pb -10,12 pb
2 YR Alemania -0,574 0,00 pb 2,80 pb 3,60 pb
10 YR Italia 2,602 0,00 pb 11,40 pb -14,00 pb
10 YR Alemania 0,025 0,00 pb 9,50 pb -21,70 pb
10 YR Portugal 1,174 0,00 pb -7,70 pb -54,80 pb
10 YR Francia 0,370 0,00 pb 5,20 pb -34,00 pb
10 YR España 1,071 0,00 pb -2,60 pb -34,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 327 1,63 pb -21,82 pb -121,86 pb
Spread IG USD 58 0,48 pb -5,41 pb -29,78 pb
Spread EM HC 179 0,35 pb 0,72 pb -29,20 pb
P. Riesgo España 104 0,00 pb -12,26 pb -13,24 pb
P. Riesgo Italia 258 0,00 pb 2,02 pb 7,76 pb
P. Riesgo Portugal 114 0,00 pb -17,80 pb -33,55 pb
Spread HY EUR 247 0,00 pb -22,18 pb -105,71 pb
Spread IG EUR 58 0,00 pb -7,58 pb -29,87 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
Mercado Divisas
USDAUD 1,4018 0,26% -0,52% -1,20%
USDBRL 3,9363 0,23% 0,40% 1,60%
EURGBP 0,8672 0,23% 0,76% -3,53%
EURCHF 1,1432 0,22% 2,40% 1,57%
USDMXN 18,8270 0,20% -3,09% -4,19%
EURJPY 126,0100 0,15% 1,33% 0,14%
EURUSD 1,1257 0,11% 0,35% -1,83%
USDCHF 1,0154 0,08% 2,03% 3,39%
USDJPY 111,9400 0,02% 0,97% 2,05%
GBPUSD 1,2982 -0,08% -0,41% 1,79%
USDCOP 3.139,4000 -0,67% -1,46% -3,40%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo BRENT 74,04 2,88% 9,56% 35,68%
Volat. S&P 500 12,42 2,73% -9,41% -51,14%
Crudo WTI 65,55 2,31% 8,74% 39,68%
Plata 15,06 0,13% -0,96% -4,16%
Aluminio 1.867,00 0,00% -2,35% 1,14%
Hedge Fund Global 1.223,81 0,00% 0,25% 2,85%
Volat. Eurostoxx 11,01 0,00% -27,94% -53,88%
Oro 1.274,93 -0,04% -1,34% -0,59%
Soja 890,75 -0,39% -0,78% -3,21%
Cobre 290,80 -0,63% -1,16% 10,11%
Trigo 441,75 -1,45% -4,69% -14,80%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días
Se acabó la Semana Santa | Crèdit Andorrà Financial Group Research

Error

El sitio web encontró un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.