¿Qué pasará con el Obamacare?

Los mercados estadounidenses cayeron ligeramente ayer, ignorando las noticias que indicaban un aumento en las ventas de automóviles en China y la continuación del rally de Qualcomm, que acumula una subida del 38% en dos días, tras conocerse el acuerdo con Apple.

El Nasdaq y el S&P 500 cerraron con un -0,05% y un -0,23%, respectivamente, tras un comienzo brillante, debido a que continuaron las preocupaciones respecto al posible fin del programa de ayudas médicas conocido como Medicare. El sector de salud cayó un 6,6%

Esto también perjudicó a las compañías europeas, aunque, en este caso, el Eurostoxx 50 y el Ibex 35 subieron un 0,41% y un 0,55%, respectivamente, gracias al repunte de los bancos y al sector del automóvil, que cerraron un 0,88% y un 1,62% más arriba.

El dato de inflación de marzo y el índice de precios al por menor del Reino Unido cayeron ligeramente, por debajo de lo esperado.

En la eurozona, el IPC de marzo se mantuvo en el 1,4% anual. Italia publicó un dato ligeramente inferior (1,1%), aunque sin cambios con respecto a la publicación anterior.

En Estados Unidos, el déficit comercial fue mejor de lo esperado gracias al aumento de las exportaciones.

Volviendo a la guerra comercial entre China y EE. UU., nuevas noticias indicaron que podríamos ver un acuerdo antes de lo previsto, apuntando como una posible fecha a principios del mes de mayo.

Datos relevantes

Hoy conoceremos los nuevos datos del PMI de la eurozona, así como el PPI alemán y las ventas minoristas de Reino Unido. En Estados Unidos, también se publicarán el PMI y las ventas minoristas.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
EEUU - Europa
DAX 12.153,07 0,43% 5,44% 15,10%
CAC 40 5.563,09 0,62% 3,97% 17,60%
IBEX 35 9.549,80 0,55% 3,35% 11,83%
EUROSTOXX 50 3.477,73 0,41% 3,76% 15,87%
FTSE MIB 22.000,88 0,37% 3,36% 20,07%
BOLSA SUIZA 9.596,60 0,17% 1,25% 13,85%
FTSE 100 7.471,32 0,02% 2,64% 11,05%
DOW JONES 26.449,54 -0,01% 2,01% 13,38%
NASDAQ 7.996,08 -0,05% 3,45% 20,51%
S&P 500 2.900,45 -0,23% 2,33% 15,70%
PSI 20 5.367,96 -0,54% 3,10% 13,45%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.214,97 -1,38% 3,47% 8,52%
MEXBOL (México) 45.525,29 1,15% 5,18% 9,33%
MICEX (Rusia) 673,31 0,83% 5,24% 17,71%
IGPA (Chile) 26.726,51 0,27% 0,31% 2,99%
* CSI 300 (China) 4.078,39 -0,22% 5,32% 35,47%
* SSE Composite (Shangai) 3.254,82 -0,25% 5,31% 30,51%
*SENSEX (India) 39.173,87 -0,26% 1,30% 8,61%
* NIKKEI 225 22.090,12 -0,84% 4,17% 10,37%
* TOPIX (Japón) 1.614,97 -0,96% 1,47% 8,09%
IBOVESPA (Brasil) 93.284,75 -1,11% -2,23% 6,14%
IGBC (Colombia) 12.801,90 -1,19% -1,98% 14,88%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2019
Renta Fija
10 YR España 1,106 2,00 pb 0,90 pb -31,00 pb
10 YR Italia 2,613 1,90 pb 12,50 pb -12,90 pb
10 YR Alemania 0,080 1,40 pb 15,00 pb -16,20 pb
10 YR Portugal 1,212 1,30 pb -3,90 pb -51,00 pb
10 YR Francia 0,424 0,40 pb 10,60 pb -28,60 pb
10 YR EE.UU 2,594 0,36 pb 18,90 pb -9,02 pb
2 YR Alemania -0,569 -0,10 pb 3,30 pb 4,10 pb
2 YR EE.UU 2,400 -1,22 pb 14,02 pb -8,76 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 327 1,99 pb -21,63 pb -121,68 pb
P. Riesgo España 102 0,57 pb -14,08 pb -15,06 pb
P. Riesgo Italia 253 0,49 pb -2,49 pb 3,25 pb
Spread IG USD 58 0,28 pb -5,74 pb -30,11 pb
Spread IG EUR 58 0,22 pb -6,86 pb -29,15 pb
P. Riesgo Portugal 113 -0,11 pb -19,15 pb -34,90 pb
Spread HY EUR 248 -0,77 pb -20,88 pb -104,40 pb
Spread EM HC 175 -1,72 pb -3,54 pb -33,45 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,9408 0,92% 0,52% 1,71%
EURCHF 1,1417 0,42% 2,27% 1,44%
USDCHF 1,0105 0,25% 1,54% 2,89%
EURGBP 0,8663 0,20% 0,66% -3,63%
EURJPY 126,5700 0,17% 1,79% 0,59%
EURUSD 1,1296 0,13% 0,70% -1,49%
USDJPY 112,0600 0,05% 1,08% 2,16%
USDCOP 3.160,8700 0,01% -0,79% -2,73%
GBPUSD 1,3043 -0,04% 0,06% 2,27%
USDAUD 1,3931 -0,04% -1,14% -1,81%
USDMXN 18,8212 -0,26% -3,12% -4,22%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 12,60 3,45% -8,10% -50,43%
Cobre 297,35 1,17% 1,07% 12,59%
Trigo 450,25 0,39% -2,86% -13,16%
Plata 14,94 0,16% -1,13% -4,40%
Hedge Fund Global 1.224,05 0,04% 0,27% 2,87%
Crudo BRENT 71,62 -0,14% 5,98% 31,24%
Oro 1.274,01 -0,22% -1,42% -0,66%
Aluminio 1.850,00 -0,30% -3,24% 0,22%
Volat. Eurostoxx 11,27 -0,30% -26,24% -52,79%
Crudo WTI 63,76 -0,45% 6,02% 37,09%
Soja 892,50 -1,03% -0,58% -3,02%
Descárgate el documento
Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días