14 de Mayo 2019
Ojo por ojo

China impuso ayer nuevos aranceles, por valor de 60 mil millones de dólares, sobre productos estadounidenses "como respuesta al unilateralismo y proteccionismo de EE. UU.", desafiando a las amenazas de Trump de que, si imponían tarifas, contraatacaría con más tarifas aún. En palabras de Trump, "China no debería vengarse, sólo será peor para ellos... Sufrirán daños graves".

Dicho esto, las relaciones entre ambos países parecen no estar dañadas, ya que las negociaciones continúan y se prevé que ambos presidentes se reúnan en la cumbre del G-20 que se celebrará a finales de junio.

A consecuencia de los aranceles, los mercados vivieron su segundo peor día del año, con el S&P 500 y el Dow Jones cayendo un 2,4%. El Nasdaq cayó un 3,4%, ya que el sector tecnológico fue el más perjudicado (Apple, por ejemplo, cayó un 5,8%).

Los inversores buscaron refugio en la deuda soberana, l o que socavó aún más la rentabilidad negativa del Bund alemán (-0,07%), al mismo tiempo que el Treasury a 10 años caía hasta el 2,4%. También se vieron beneficiadas por su calidad de activo refugio el yen japonés, el franco suizo y el oro, que subían un 0,6%, un 0,5% y un 1,1%, respectivamente.

Europa, aunque cayó también, lo hizo a un ritmo más calmado. El Eurostoxx 50 perdió un 1,2%, mientras que el Ibex 35 cayó un 0,8%.

Datos relevantes

Hoy se publica el IPC armonizado de abril en Alemania y España, así como la producción industrial de la eurozona en marzo; también veremos el índice ZEW de expectativas alemán.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.876,65 -1,52% -3,79% 12,48%
FTSE 100 7.163,68 -0,55% -3,43% 6,47%
IBEX 35 9.046,80 -0,78% -5,47% 5,94%
BOLSA SUIZA 9.363,18 -1,16% -4,16% 11,08%
EUROSTOXX 50 3.320,78 -1,20% -5,52% 10,64%
CAC 40 5.262,57 -1,22% -5,80% 11,24%
FTSE MIB 20.593,72 -1,35% -5,88% 12,39%
PSI 20 5.070,37 -1,81% -5,94% 7,16%
DOW JONES 25.324,99 -2,38% -4,77% 8,56%
S&P 500 2.811,87 -2,41% -4,55% 12,17%
NASDAQ 7.647,02 -3,41% -5,54% 15,25%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.081,59 0,12% -5,54% 1,99%
* CSI 300 (China) 3.666,41 -0,06% -6,31% 21,78%
* SSE Composite (Shangai) 2.896,97 -0,23% -5,89% 16,16%
MICEX (Rusia) 639,42 -0,24% -3,71% 11,78%
*SENSEX (India) 36.960,93 -0,35% -5,30% 2,47%
* TOPIX (Japón) 1.534,98 -0,40% -5,13% 2,74%
MEXBOL (México) 43.142,46 -0,55% -3,26% 3,61%
* NIKKEI 225 21.067,23 -0,59% -5,35% 5,26%
IGPA (Chile) 25.374,75 -1,43% -3,63% -2,22%
IGBC (Colombia) 12.363,24 -2,36% -3,25% 10,94%
IBOVESPA (Brasil) 91.726,54 -2,69% -4,80% 4,37%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
10 YR Portugal 1,156 3,90 pb 4,10 pb -56,60 pb
10 YR Italia 2,700 1,70 pb 14,50 pb -4,20 pb
10 YR España 0,991 1,30 pb -1,00 pb -42,50 pb
2 YR Alemania -0,627 -1,20 pb -4,30 pb -1,70 pb
10 YR Francia 0,332 -1,60 pb -3,60 pb -37,80 pb
10 YR Alemania -0,070 -2,50 pb -8,30 pb -31,20 pb
10 YR EE.UU 2,402 -6,57 pb -10,03 pb -28,27 pb
2 YR EE.UU 2,188 -7,77 pb -7,77 pb -29,94 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 360 22,06 pb 36,42 pb -88,93 pb
Spread EM HC 209 12,65 pb 18,27 pb 0,91 pb
Spread HY EUR 291 10,42 pb 42,36 pb -61,76 pb
P. Riesgo Portugal 122 6,28 pb 12,05 pb -25,50 pb
Spread IG USD 66 5,00 pb 8,20 pb -22,15 pb
P. Riesgo Italia 277 4,19 pb 22,81 pb 26,90 pb
P. Riesgo España 106 3,85 pb 7,31 pb -11,48 pb
Spread IG EUR 68 2,24 pb 10,37 pb -19,17 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,9937 1,01% 1,85% 3,08%
USDAUD 1,4402 0,84% 1,52% 1,51%
USDMXN 19,2217 0,62% 1,46% -2,18%
EURGBP 0,8660 0,24% 0,65% -3,67%
USDCOP 3.274,3000 0,00% 1,25% 0,76%
EURUSD 1,1222 -0,10% 0,06% -2,14%
GBPUSD 1,2958 -0,31% -0,57% 1,60%
USDCHF 1,0064 -0,53% -1,27% 2,47%
USDJPY 109,3000 -0,59% -1,90% -0,36%
EURCHF 1,1294 -0,66% -1,21% 0,34%
EURJPY 122,6800 -0,68% -1,87% -2,50%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 20,55 28,12% 56,63% -19,16%
Volat. Eurostoxx 19,43 4,97% 46,48% -18,60%
Trigo 437,00 2,88% 1,92% -15,72%
Oro 1.299,90 1,08% 1,27% 1,36%
Hedge Fund Global 1.222,27 0,07% -0,53% 2,72%
Aluminio 1.809,00 0,06% 0,67% -2,00%
Plata 14,78 -0,09% -1,38% -5,94%
Crudo BRENT 70,23 -0,55% -2,54% 28,25%
Soja 802,50 -0,83% -6,03% -12,80%
Crudo WTI 61,04 -1,01% -4,49% 30,07%
Cobre 271,90 -2,00% -6,37% 2,95%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días