13 de Mayo 2019
Nuevos aranceles a la vista

El viernes entró en vigor la última ronda de aranceles a importaciones chinas, por valor de 200 mil millones de dólares. El gobierno chino declaró que tomarían medidas al respecto, posiblemente aumentando los aranceles a productos estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares. Por si esto fuera poco, la Administración Trump publicará hoy un nuevo listado de aranceles, de 300 mil millones adicionales.

A pesar de la postura intransigente de Estados Unidos, el vicepresidente chino, Liu He, afirmó que no querían retirarse de las negociaciones. Ambas partes anunciaron la continuación de las negociaciones (aunque no se especificó fecha alguna), y está previsto que ambos presidentes se reúnan en la cumbre del G20 de Osaka que se celebrará a finales de junio.

El S&P 500 y el Dow Jones subieron un 0,4%, mientras que el Nasdaq cerró plano, afectado por el impacto de los aranceles a los semiconductores, que caían un 5,9% durante la semana.

En Europa, varios informes de prensa sugirieron que el Reino Unido está reflexionando sobre la reapertura de las conversaciones del Brexit con la UE. La oficina de la primera ministra May anunció, durante el fin de semana, que esta semana explorarán con la UE cómo reescribir el acuerdo político sobre los futuros vínculos aduaneros.

Las bolsas europeas terminaron en positivo (el Eurostoxx 50, con un +0,3%, y el Ibex 35, con un +0,25%). El sector que peor se comportó a lo largo de la semana fue el bancario, con una caída acumulada del 6,3%.

Datos relevantes

El único dato relevante será el indicador de confianza industrial de Francia de abril.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 12.059,83 0,72% -2,30% 14,21%
PSI 20 5.163,75 1,09% -4,21% 9,14%
BOLSA SUIZA 9.472,83 0,45% -3,04% 12,38%
DOW JONES 25.942,37 0,44% -2,45% 11,21%
S&P 500 2.881,40 0,37% -2,19% 14,94%
EUROSTOXX 50 3.361,05 0,31% -4,37% 11,98%
FTSE MIB 20.874,78 0,28% -4,60% 13,92%
CAC 40 5.327,44 0,27% -4,64% 12,61%
IBEX 35 9.117,50 0,25% -4,73% 6,76%
NASDAQ 7.916,94 0,08% -2,20% 19,32%
FTSE 100 7.203,29 -0,06% -2,90% 7,06%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.078,99 -1,38% -5,65% 1,86%
IGBC (Colombia) 12.661,82 0,68% -0,91% 13,62%
MEXBOL (México) 43.382,34 0,44% -2,72% 4,18%
IGPA (Chile) 25.742,93 0,14% -2,24% -0,80%
*SENSEX (India) 37.481,49 0,05% -3,97% 3,92%
* TOPIX (Japón) 1.541,14 -0,53% -4,75% 3,15%
IBOVESPA (Brasil) 94.257,56 -0,58% -2,18% 7,25%
* NIKKEI 225 21.191,28 -0,72% -4,80% 5,88%
MICEX (Rusia) 640,98 -0,83% -3,47% 12,05%
* SSE Composite (Shangai) 2.896,45 -1,45% -5,91% 16,14%
* CSI 300 (China) 3.660,32 -1,88% -6,46% 21,58%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,467 2,49 pb -3,46 pb -21,70 pb
2 YR Alemania -0,615 1,00 pb -3,10 pb -0,50 pb
2 YR EE.UU 2,266 0,81 pb 0,00 pb -22,17 pb
10 YR Francia 0,348 0,30 pb -2,00 pb -36,20 pb
10 YR Alemania -0,045 0,20 pb -5,80 pb -28,70 pb
10 YR Italia 2,683 0,00 pb 12,80 pb -5,90 pb
10 YR Portugal 1,117 -0,10 pb 0,20 pb -60,50 pb
10 YR España 0,978 -1,10 pb -2,30 pb -43,80 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 281 0,23 pb 31,94 pb -72,18 pb
P. Riesgo Portugal 116 -0,17 pb 5,77 pb -31,78 pb
P. Riesgo Italia 273 -0,23 pb 18,62 pb 22,71 pb
Spread IG EUR 66 -0,27 pb 8,14 pb -21,40 pb
P. Riesgo España 102 -1,32 pb 3,46 pb -15,33 pb
Spread IG USD 61 -2,45 pb 3,21 pb -27,14 pb
Spread EM HC 196 -5,40 pb 5,62 pb -11,74 pb
Spread HY USD 338 -9,24 pb 14,36 pb -110,99 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
EURJPY 123,5200 0,36% -1,20% -1,84%
EURGBP 0,8640 0,20% 0,41% -3,89%
USDJPY 109,9500 0,19% -1,32% 0,24%
USDBRL 3,9537 0,16% 0,83% 2,04%
EURUSD 1,1233 0,16% 0,16% -2,04%
USDCOP 3.274,2500 -0,11% 1,25% 0,75%
GBPUSD 1,2998 -0,12% -0,26% 1,91%
EURCHF 1,1369 -0,13% -0,55% 1,01%
USDAUD 1,4282 -0,18% 0,67% 0,66%
USDCHF 1,0118 -0,32% -0,74% 3,02%
USDMXN 19,1036 -0,67% 0,83% -2,78%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Aluminio 1.808,00 0,50% 0,61% -2,06%
Crudo BRENT 70,62 0,33% -2,00% 28,96%
Oro 1.286,05 0,16% 0,19% 0,28%
Plata 14,79 0,12% -1,29% -5,86%
Cobre 277,45 0,11% -4,46% 5,05%
Crudo WTI 61,66 -0,06% -3,52% 31,39%
Hedge Fund Global 1.221,41 -0,19% -0,60% 2,65%
Soja 809,25 -0,43% -5,24% -12,06%
Trigo 424,75 -1,11% -0,93% -18,08%
Volat. Eurostoxx 18,51 -7,64% 39,55% -22,45%
Volat. S&P 500 16,04 -16,02% 22,26% -36,90%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días