29 de Enero 2019
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Jornada de caídas en las principales plazas del mundo. El Eurostoxx 50 cayó un -0,82% y el S&P 500 un -0,78%.

En EE. UU. publicaron Nvidia, compañía de semiconductores, que cayó un -14%, y Caterpillar, compañía de excavadoras, que cayó un -9%. Ambas culparon de sus malos resultados a la ralentización global. Sin embargo, se espera que las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China se retomen mañana en Washington, con grandes discrepancias.

En EE. UU., la reapertura de la Administración permitirá que vayamos conociendo aquellos datos cuya publicación no fue posible durante los 34 días que duró el cierre parcial. De hecho, hoy conoceremos las cifras preliminares de diciembre de los inventarios mayoristas y el avance de la balanza comercial de bienes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre de la Administración ha provocado que el PIB estadounidense de 2019 sea un 0,02% menor de lo previsto.

En Europa, el BCE está dispuesto a reiniciar el QE, si fuese necesario. En unas declaraciones en el Wall Street Journal, Draghi afirmó que el BCE está listo para utilizar todas las herramientas para apoyar a la debilitada economía europea, incluido el retomar de nuevo el programa de recompra de bonos.

En el mercado de divisas, la libra sigue estable después de las últimas subidas, ligadas a la previsión de que se evite la ruptura sin acuerdo. Hoy, la Cámara vota una serie de enmiendas sobre el proceso de salida. El euro, por su parte, continúa en 1,1428 dólares.

El Brent cayó un -2,77% hasta los 60 dólares por barril, debido a la ralentización global.

Datos relevantes:

Confianza del consumidor en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.210,31 -0,63% 6,17% 6,17%
BOLSA SUIZA 8.857,85 -0,72% 5,08% 5,08%
CAC 40 4.888,58 -0,76% 3,34% 3,34%
S&P 500 2.643,85 -0,78% 5,47% 5,47%
EUROSTOXX 50 3.137,27 -0,82% 4,53% 4,53%
DOW JONES 24.528,22 -0,84% 5,15% 5,15%
FTSE 100 6.747,10 -0,91% 0,28% 0,28%
FTSE MIB 19.608,13 -1,02% 7,01% 7,01%
NASDAQ 7.085,69 -1,11% 6,79% 6,79%
PSI 20 5.089,92 -1,21% 7,58% 7,58%
IBEX 35 9.062,40 -1,34% 6,12% 6,12%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.183,36 0,28% 6,97% 6,97%
* CSI 300 (China) 3.193,97 0,32% 6,09% 6,09%
* TOPIX (Japón) 1.557,09 0,10% 4,22% 4,22%
* NIKKEI 225 20.664,64 0,08% 3,25% 3,25%
IGPA (Chile) 27.447,24 0,06% 5,77% 5,77%
MEXBOL (México) 43.626,15 -0,03% 4,77% 4,77%
* SSE Composite (Shangai) 2.594,25 -0,10% 4,02% 4,02%
IGBC (Colombia) 11.750,98 -0,18% 5,45% 5,45%
*SENSEX (India) 35.480,11 -0,50% -1,63% -1,63%
MICEX (Rusia) 629,00 -1,09% 9,96% 9,96%
IBOVESPA (Brasil) 95.443,88 -2,29% 8,60% 8,60%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Enero 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,665 1,60 pb -7,70 pb -7,70 pb
10 YR Alemania 0,205 1,20 pb -3,70 pb -3,70 pb
10 YR Francia 0,608 1,00 pb -10,20 pb -10,20 pb
10 YR Portugal 1,648 -0,10 pb -7,40 pb -7,40 pb
2 YR Alemania -0,582 -0,20 pb 2,80 pb 2,80 pb
10 YR España 1,220 -1,10 pb -19,60 pb -19,60 pb
10 YR EE.UU 2,744 -1,45 pb 5,98 pb 5,98 pb
2 YR EE.UU 2,590 -1,66 pb 10,19 pb 10,19 pb
 
  Ptos Básicos Diario Enero 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 328 6,98 pb -25,05 pb -25,05 pb
Spread HY USD 380 5,37 pb -69,35 pb -69,35 pb
Spread EM HC 179 3,35 pb -28,82 pb -28,82 pb
Spread IG EUR 77 2,20 pb -10,81 pb -10,81 pb
Spread IG USD 73 0,90 pb -14,61 pb -14,61 pb
P. Riesgo Italia 246 0,42 pb -3,99 pb -3,99 pb
P. Riesgo Portugal 144 -1,10 pb -3,37 pb -3,37 pb
P. Riesgo España 101 -2,18 pb -15,96 pb -15,96 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Enero 2019
Mercado Divisas
EURGBP 0,8683 0,47% -3,41% -3,41%
USDMXN 19,0401 0,28% -3,11% -3,11%
USDCOP 3.159,0200 0,24% -2,79% -2,79%
USDAUD 1,3956 0,24% -1,64% -1,64%
EURUSD 1,1428 0,19% -0,34% -0,34%
USDBRL 3,7661 0,11% -2,80% -2,80%
EURCHF 1,1337 0,07% 0,73% 0,73%
EURJPY 124,9500 0,02% -0,70% -0,70%
USDJPY 109,3500 -0,18% -0,31% -0,31%
USDCHF 0,9918 -0,21% 0,99% 0,99%
GBPUSD 1,3163 -0,25% 3,21% 3,21%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 16,16 9,29% -32,30% -32,30%
Volat. S&P 500 18,87 8,32% -25,77% -25,77%
Plata 15,77 0,42% 1,45% 1,45%
Hedge Fund Global 1.210,39 0,08% 1,73% 1,73%
Oro 1.303,38 0,02% 1,63% 1,63%
Soja 923,25 -0,22% 3,16% 3,16%
Trigo 518,75 -0,24% 3,08% 3,08%
Cobre 268,00 -1,80% 1,86% 1,86%
Aluminio 1.867,00 -2,76% 1,14% 1,14%
Crudo BRENT 59,93 -2,77% 11,39% 11,39%
Crudo WTI 51,99 -3,17% 13,71% 13,71%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días