22 de Octubre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Los principales mercados cerraron planos en la sesión del viernes, con el Eurostox50 cayendo un 0,02%, hasta los 3.210 puntos, y el S&P 500 retrocediendo un -0,04%, hasta los 2.767. A nivel corporativo, destacó la subida de PayPal (+9%) por la publicación de resultados mejor de lo esperado por el consenso. También Venmo, (sistema de pagos por móvil), que incrementó un +78% las transacciones respecto al año anterior. De momento, ya han reportado 85 compañías del S&P 500, donde el 74% han batido estimaciones.

En Asia, los mercados rebotaron con fuerza, a pesar del mal dato del PIB de China que se publicó el viernes. El CSI 300 subió un 4,47% y el Shangai Composite un +4,2%.

En España el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la sentencia por la que los bancos deben asumir el impuesto derivado de la firma de hipotecas. Esto ayudó a retroceder a la prima de riesgo hasta los 127 puntos básicos, frente a los 131 del jueves, y el bono a 10 años se situaba en 1,73%.

Moody's rebajó el rating de Italia hasta el último escalón de investment grade. La prima de riesgo italiana cerró en los 302 puntos básicos.

Hoy se reúnen EE. UU. y Rusia para renegociar el tratado nuclear, después de las acusaciones de Trump hacia Rusia de incumplir el tratado.

En el mercado de divisas, el dólar cerró la semana con un balance favorable con el impulso que dieron las actas de la Fed. El euro cerró en los 1,1514 dólares.

Datos relevantes

Conoceremos el Chicago Fed Nat Activity Index, en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.553,83 -0,31% -5,66% -10,56%
BOLSA SUIZA 8.872,09 1,06% -2,38% -5,43%
FTSE 100 7.049,80 0,32% -6,13% -8,30%
DOW JONES 25.444,34 0,26% -3,83% 2,93%
IBEX 35 8.892,10 0,03% -5,29% -11,47%
EUROSTOXX 50 3.210,82 -0,02% -5,54% -8,37%
S&P 500 2.767,78 -0,04% -5,02% 3,52%
FTSE MIB 19.080,16 -0,04% -7,88% -12,69%
NASDAQ 7.449,03 -0,48% -7,42% 7,90%
CAC 40 5.084,66 -0,63% -7,44% -4,29%
PSI 20 5.026,02 -0,68% -6,22% -6,72%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.161,71 0,25% -7,74% -12,39%
* CSI 300 (China) 3.275,08 4,47% -4,76% -18,75%
* SSE Composite (Shangai) 2.656,82 4,17% -5,83% -19,66%
MEXBOL (México) 47.437,45 0,88% -4,17% -3,88%
IBOVESPA (Brasil) 84.219,74 0,44% 6,15% 10,23%
*SENSEX (India) 34.455,22 0,41% -4,89% 1,17%
* NIKKEI 225 22.614,82 0,37% -6,24% -0,66%
* TOPIX (Japón) 1.695,31 0,15% -6,71% -6,73%
IGBC (Colombia) 12.512,56 0,00% 0,39% 9,01%
IGPA (Chile) 26.084,09 -0,09% -2,98% -6,78%
MICEX (Rusia) 597,93 -0,73% -5,71% -1,04%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Octubre 2018
Renta Fija
10 YR Alemania 0,460 4,40 pb -1,00 pb 3,30 pb
10 YR Francia 0,840 4,30 pb 3,60 pb 5,50 pb
2 YR Alemania -0,580 3,60 pb -5,70 pb 4,70 pb
2 YR EE.UU 2,904 2,97 pb 8,50 pb 102,08 pb
10 YR EE.UU 3,192 1,35 pb 13,09 pb 78,67 pb
10 YR España 1,735 0,70 pb 23,50 pb 16,80 pb
10 YR Portugal 2,019 -1,20 pb 14,10 pb 7,60 pb
10 YR Italia 3,483 -20,30 pb 33,60 pb 146,70 pb
 
  Ptos Básicos Diario Octubre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 367 2,54 pb 35,59 pb 60,22 pb
Spread IG USD 68 0,10 pb 8,34 pb 18,50 pb
Spread EM HC 204 -1,90 pb 11,46 pb 84,84 pb
Spread IG EUR 74 -2,14 pb 4,85 pb 28,80 pb
P. Riesgo España 127 -3,88 pb 24,31 pb 13,68 pb
Spread HY EUR 295 -4,17 pb 19,72 pb 61,28 pb
P. Riesgo Portugal 156 -5,41 pb 15,23 pb 7,09 pb
P. Riesgo Italia 302 -24,57 pb 34,70 pb 143,51 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Octubre 2018
Mercado Divisas
EURJPY 129,58 0,83% -1,78% -4,21%
USDMXN 19,2827 0,67% 3,02% -1,91%
EURCHF 1,1469 0,57% 0,62% -2,00%
EURUSD 1,1514 0,53% -0,78% -4,09%
GBPUSD 1,3076 0,45% 0,35% -3,23%
USDJPY 112,5500 0,30% -1,01% -0,12%
EURGBP 0,8812 0,16% -1,03% -0,77%
USDCHF 0,9960 0,03% 1,46% 2,23%
USDBRL 3,7148 -0,18% -8,26% 12,28%
USDAUD 1,4047 -0,28% 1,47% 9,66%
USDCOP 3.077,8300 -0,47% 3,56% 3,05%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 18,78 3,37% 27,23% 39,02%
Cobre 277,80 1,15% -0,96% -17,09%
Crudo WTI 69,12 0,68% -5,64% 18,40%
Crudo BRENT 79,78 0,62% -3,57% 25,36%
Trigo 514,75 0,34% 1,13% 6,79%
Plata 14,65 0,31% -0,42% -16,15%
Oro 1.226,90 0,09% 2,88% -5,84%
Hedge Fund Global 1.230,93 -0,27% -2,30% -3,50%
Aluminio 2.003,00 -0,50% -2,86% -11,68%
Soja 856,75 -0,78% 1,33% -12,20%
Volat. S&P 500 19,89 -0,85% 64,11% 80,16%
Download (Spanish & English version)
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días