21 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Nuevas subidas en los principales mercados. En Europa, Asia y EE. UU. subieron de nuevo tras los buenos datos macroeconómicos estadouni-denses y la moderación de las tensiones comer-ciales. El Eurostoxx 50 subió un 1,03% hasta los 3.403 puntos, mientras el S&P 500 cerró en los 2.930 puntos tras subir un 0,78%.

Las peticiones de subsidio de desempleo en la primera economía del mundo bajaron la semana pasada en 3.000, hasta situarse en las 201.000 solicitudes, mínimos de hace 50 años. 

En cuanto a las negociaciones sobre el Brexit, Theresa May descartó completamente un segun-do referéndum y acusaba a los líderes de la UE de haber presentado requisitos inalcanzables.

La OCDE recortó sus previsiones de crecimiento para la economía mundial hasta situarlas en el 3,7% para 2018 y 2019 frente a las estimaciones de 3,9% y 3,8% respectivamente.

En renta fija, la TIR del bono de EE. UU. a 10 años subió hasta el 3,063% mientras que la del Bund se situó en el 0,471%.

En el mercado de divisas, el euro aceleró por en-cima de los 1,17 dólares, y la libra tuvo un em-pujón adicional por encima de los 1,32 dólares.

Donald Trump considera que los precios del petróleo han subido demasiado y pidió a los productores de Oriente Medio que encuentren la manera de reducir la producción, poniendo presión a la OPEP, que se reunirá este fin de semana. El barril de Brent cerró por debajo de los 79 dólares mientras el de tipo West Texas, de referencia en EE. UU, se cambia por 70 dólares.

Datos relevantes

- PMI manufactureros de EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.326,48 0,88% -0,30% -4,58%
CAC 40 5.451,59 1,07% 0,83% 2,62%
IBEX 35 9.583,70 1,03% 1,96% -4,58%
EUROSTOXX 50 3.403,12 1,03% 0,30% -2,88%
NASDAQ 8.028,23 0,98% -1,00% 16,29%
DOW JONES 26.656,98 0,95% 2,67% 7,84%
S&P 500 2.930,75 0,78% 1,01% 9,62%
BOLSA SUIZA 9.000,81 0,68% 0,30% -4,06%
FTSE MIB 21.388,38 0,51% 5,52% -2,13%
FTSE 100 7.367,32 0,49% -0,88% -4,17%
PSI 20 5.358,81 -0,27% -1,18% -0,55%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.339,17 0,68% 0,70% -5,20%
* CSI 300 (China) 3.402,75 2,80% 2,05% -15,58%
* SSE Composite (Shangai) 2.788,51 2,17% 2,32% -15,68%
IGPA (Chile) 27.534,78 1,59% 3,55% -1,59%
* TOPIX (Japón) 1.804,02 0,92% 3,96% -0,74%
* NIKKEI 225 23.869,93 0,82% 4,39% 4,85%
*SENSEX (India) 37.350,97 0,62% -3,35% 9,67%
MICEX (Rusia) 599,72 -0,05% 3,42% -0,75%
IBOVESPA (Brasil) 78.116,01 -0,07% 1,88% 2,24%
MEXBOL (México) 49.510,78 -0,16% -0,07% 0,32%
IGBC (Colombia) 12.206,60 -0,99% -0,39% 6,35%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR Italia 2,882 3,00 pb -35,40 pb 86,60 pb
2 YR EE.UU 2,803 1,27 pb 17,65 pb 92,04 pb
10 YR EE.UU 3,063 0,00 pb 20,22 pb 65,72 pb
2 YR Alemania -0,529 -0,40 pb 7,60 pb 9,80 pb
10 YR Portugal 1,883 -0,90 pb -4,10 pb -6,00 pb
10 YR Francia 0,788 -1,20 pb 10,60 pb 0,30 pb
10 YR Alemania 0,471 -1,60 pb 14,50 pb 4,40 pb
10 YR España 1,511 -1,60 pb 3,80 pb -5,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread IG EUR 68 7,82 pb -0,81 pb 23,13 pb
Spread IG USD 61 4,72 pb 1,00 pb 11,92 pb
P. Riesgo Italia 241 4,64 pb -49,82 pb 82,28 pb
P. Riesgo Portugal 140 0,42 pb -18,78 pb -8,12 pb
P. Riesgo España 104 0,00 pb -10,49 pb -9,60 pb
Spread HY USD 316 -2,78 pb -14,18 pb 9,53 pb
Spread EM HC 193 -6,44 pb -43,60 pb 73,19 pb
Spread HY EUR 266 -13,75 pb -33,99 pb 33,00 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
EURJPY 132,48 1,08% 2,83% -2,07%
GBPUSD 1,3265 0,92% 2,35% -1,84%
EURUSD 1,1777 0,89% 1,51% -1,90%
USDMXN 18,8297 0,29% -1,34% -4,22%
USDJPY 112,4900 0,19% 1,31% -0,18%
EURCHF 1,1294 0,04% 0,46% -3,50%
EURGBP 0,8877 -0,05% -0,88% -0,05%
USDCOP 3.014,5000 -0,15% -1,28% 0,93%
USDAUD 1,3714 -0,39% -1,38% 7,06%
USDCHF 0,9590 -0,85% -1,02% -1,57%
USDBRL 4,0772 -1,25% 0,57% 23,23%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Soja 850,25 2,44% 0,80% -12,86%
Aluminio 2.043,00 0,84% -3,86% -9,92%
Volat. S&P 500 11,80 0,43% -8,24% 6,88%
Cobre 274,00 0,38% 2,58% -18,22%
Trigo 524,00 0,29% -3,94% 8,71%
Oro 1.207,20 0,26% 0,48% -7,36%
Plata 14,31 0,18% -1,73% -18,12%
Hedge Fund Global 1.261,71 -0,06% -0,54% -1,09%
Crudo WTI 70,32 -0,64% 1,37% 20,45%
Crudo BRENT 78,70 -0,88% 1,37% 22,93%
Volat. Eurostoxx 13,18 -2,55% -15,67% -2,42%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días