11 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada de subidas en los principales mercados. El EuroStoxx 50 subió un 0,48%, y destacó el FTSE MIB italiano, con un +2,3%. Este último se beneficiaba de las palabras de Giovanni Tria y Matteo Salvini, que aseguraron que Italia respetará los compromisos presupuestarios con Bruselas. En este contexto, el bono italiano a 10 años reducía su rentabilidad en 12,5 puntos básicos hasta el 2,910% y la prima de riesgo cerró en 251 puntos básicos.

Los mensajes italianos y el efecto positivo que tenía sobre los mercados dejaban a un lado la incertidumbre política de Suecia. El resultado de las elecciones mostraba un empate técnico entre los dos principales partidos políticos. Sin embargo, el eurófobo Demócratas Suecos se hacía con casi un cuarto de presencia en un parlamento sueco que queda muy repartido.

En el otro lado del Atlántico, el S&P 500 subió un 0,19% hasta los 2.877 puntos. A nivel corporativo, Apple cayó un -1,3% tras un tweet de Trump según el cual Apple tenía que producir más en EE. UU.

En datos macroeconómicos, conocimos el PIB japonés del segundo trimestre, que mostró una expansión de la economía nipona mayor que los datos preliminares. Otro dato interesante fue el PIB de Turquía. En concreto, la economía turca confirmaba su moderación al crecer un 0,9% trimestral.

La semana arrancó con el precio del Brent subiendo un 0,70% hasta los 77 dólares el barril, mientras que el tipo West Texas, de referencia de EE. UU., alcanzó los 68 dólares.

Datos relevantes

- Encuesta ZEW del mes de septiembre en Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.986,34 0,22% -3,05% -7,21%
FTSE MIB 20.918,90 2,30% 3,20% -4,28%
IBEX 35 9.270,80 1,09% -1,37% -7,70%
BOLSA SUIZA 8.930,24 0,99% -0,48% -4,81%
PSI 20 5.279,09 0,88% -2,65% -2,03%
EUROSTOXX 50 3.309,28 0,48% -2,46% -5,56%
CAC 40 5.269,63 0,33% -2,54% -0,81%
NASDAQ 7.924,16 0,27% -2,29% 14,79%
S&P 500 2.877,13 0,19% -0,84% 7,61%
FTSE 100 7.279,30 0,02% -2,06% -5,31%
DOW JONES 25.857,07 -0,23% -0,41% 4,60%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.283,20 -0,24% -1,71% -7,47%
* NIKKEI 225 22.664,69 1,30% -0,88% -0,44%
* TOPIX (Japón) 1.698,91 0,67% -2,10% -6,53%
IBOVESPA (Brasil) 76.436,35 0,03% -0,31% 0,04%
IGPA (Chile) 26.387,70 -0,24% -0,76% -5,69%
MEXBOL (México) 48.848,74 -0,25% -1,41% -1,02%
IGBC (Colombia) 11.920,95 -0,28% -2,72% 3,86%
*SENSEX (India) 37.799,36 -0,32% -2,19% 10,99%
* CSI 300 (China) 3.216,40 -0,42% -3,54% -20,21%
* SSE Composite (Shangai) 2.657,59 -0,45% -2,48% -19,64%
MICEX (Rusia) 554,16 -0,51% -4,44% -8,29%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR Alemania 0,40 1,40 pb 7,50 pb -2,60 pb
2 YR Alemania -0,54 0,90 pb 6,10 pb 8,30 pb
2 YR EE.UU 2,71 0,83 pb 8,39 pb 82,78 pb
10 YR EE.UU 2,93 -0,74 pb 7,10 pb 52,60 pb
10 YR Francia 0,71 -0,80 pb 2,90 pb -7,40 pb
10 YR España 1,45 -0,80 pb -2,00 pb -11,40 pb
10 YR Portugal 1,88 -1,90 pb -4,10 pb -6,00 pb
10 YR Italia 2,91 -12,50 pb -32,60 pb 89,40 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 228,46 1,59 pb -7,70 pb 109,09 pb
Spread IG USD 57,87 -1,98 pb -2,07 pb 8,85 pb
P. Riesgo España 105,04 -2,31 pb -9,30 pb -8,41 pb
Spread IG EUR 61,04 -2,99 pb -7,72 pb 16,22 pb
P. Riesgo Portugal 147,42 -3,30 pb -11,74 pb -1,08 pb
Spread HY USD 327,10 -4,32 pb -2,98 pb 20,72 pb
Spread HY EUR 280,44 -6,55 pb -19,96 pb 47,03 pb
P. Riesgo Italia 250,86 -13,91 pb -40,08 pb 92,02 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
EURCHF 1,13 0,94% 0,55% -3,40%
GBPUSD 1,30 0,82% 0,51% -3,60%
USDBRL 4,09 0,69% 0,81% 23,52%
USDCHF 0,98 0,61% 0,64% 0,08%
EURJPY 128,85 0,48% 0,01% -4,75%
EURUSD 1,16 0,35% -0,07% -3,42%
USDJPY 111,13 0,13% 0,09% -1,38%
USDAUD 1,41 -0,11% 1,09% 9,73%
USDCOP 3.066,00 -0,16% 0,41% 2,65%
USDMXN 19,27 -0,24% 0,98% -1,97%
EURGBP 0,89 -0,46% -0,61% 0,22%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Trigo 528,25 3,33% -3,16% 9,60%
Aluminio 2.095,00 1,21% -1,41% -7,63%
Crudo BRENT 77,37 0,70% -0,35% 20,85%
Cobre 262,80 0,21% -1,61% -21,56%
Soja 845,25 0,15% 0,21% -13,37%
Plata 14,18 0,08% -2,58% -18,83%
Hedge Fund Global 1.256,78 0,00% -0,93% -1,48%
Oro 1.195,87 -0,03% -0,46% -8,23%
Crudo WTI 67,54 -0,31% -3,24% 15,02%
Volat. Eurostoxx 15,89 -3,40% 1,67% 17,64%
Volat. S&P 500 14,16 -4,84% 10,11% 28,26%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días