10 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes

Jornada de caídas en los principales mercados por el temor a nuevas ofensivas comerciales de Estados Unido.

El Eurostoxx 50 perdió un -0,08% hasta los 3.293 puntos y el S&P 500 se dejó un -0,22%, hasta los 2.871 puntos. A nivel corporativo, destaca la caída de Tesla de un -6%, tras conocerse que un importante directivo había dejado la compañía.

Este domingo conocimos los resultados electorales en Suecia, donde los partidos tradicionales no consiguieron la mayoria y la ultraderecha obtuvo el 40% de los votos.

El viernes también conocimos el informe oficial de empleo de Estados Unidos, donde se mantiene la presión sobre la Reserva Federal y sus planes de seguir subiendo los tipos de interés. La economía estadounidense creó 201.000 empleos en agosto, por encima de los 191.000 esperados, y la tasa de paro repitió en el 3,9%. Los salarios medios por hora crecieron un 2,5%, la mayor subida desde 2009, con el consiguiente repunte de las tensiones inflacionistas.

En el mercado de deuda, se impusieron las ventas, con la TIR del Treasury en el 2,939% y el Bund en el 0,387%.

También hubo movimiento en el mercado de divisas, donde el dólar se apreció respecto al resto de monedas.

Finalmente, en el mercado del petróleo, el barril de Brent llegó a rozar la barrera de los 80 dólares por el menor impacto de las tormentas tropicales que aceleró la corrección.

Datos relevantes

Balanza comercial del mes de julio del Reino Unido y producción manufacturera y industrial.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 11.959,63 0,04% -3,27% -7,42%
BOLSA SUIZA 8.843,11 0,28% -1,45% -5,74%
CAC 40 5.252,22 0,16% -2,86% -1,14%
EUROSTOXX 50 3.293,36 -0,08% -2,93% -6,01%
S&P 500 2.871,68 -0,22% -1,03% 7,41%
NASDAQ 7.902,54 -0,25% -2,55% 14,47%
DOW JONES 25.916,54 -0,31% -0,19% 4,84%
FTSE MIB 20.447,69 -0,39% 0,88% -6,43%
IBEX 35 9.171,20 -0,41% -2,42% -8,69%
PSI 20 5.232,99 -0,55% -3,50% -2,88%
FTSE 100 7.277,70 -0,56% -2,08% -5,33%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.288,66 0,31% -1,47% -7,25%
IGPA (Chile) 26.452,09 1,10% -0,52% -5,46%
MEXBOL (México) 48.971,14 0,53% -1,16% -0,78%
* NIKKEI 225 22.373,09 0,30% -2,15% -1,72%
* TOPIX (Japón) 1.687,61 0,20% -2,75% -7,15%
IBOVESPA (Brasil) 76.416,01 0,00% -0,34% 0,02%
IGBC (Colombia) 11.954,33 -0,32% -2,45% 4,15%
MICEX (Rusia) 557,01 -0,40% -3,95% -7,81%
*SENSEX (India) 38.085,05 -0,79% -1,45% 11,83%
* SSE Composite (Shangai) 2.671,34 -1,15% -1,98% -19,23%
* CSI 300 (China) 3.230,48 -1,44% -3,12% -19,86%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,70 6,95 pb 7,56 pb 81,95 pb
10 YR EE.UU 2,94 6,57 pb 7,84 pb 53,34 pb
10 YR Alemania 0,39 3,20 pb 6,10 pb -4,00 pb
10 YR Francia 0,72 2,40 pb 3,70 pb -6,60 pb
10 YR Portugal 1,90 2,10 pb -2,20 pb -4,10 pb
2 YR Alemania -0,55 2,00 pb 5,20 pb 7,40 pb
10 YR España 1,46 1,20 pb -1,20 pb -10,60 pb
10 YR Italia 3,04 -2,30 pb -20,10 pb 101,90 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread EM HC 226,87 1,17 pb -9,29 pb 107,50 pb
Spread HY USD 331,42 0,51 pb 1,33 pb 25,04 pb
Spread IG USD 59,85 -0,04 pb -0,09 pb 10,83 pb
Spread IG EUR 64,03 -0,92 pb -4,73 pb 19,21 pb
P. Riesgo Portugal 150,72 -1,24 pb -8,44 pb 2,22 pb
P. Riesgo España 107,35 -1,97 pb -6,99 pb -6,10 pb
Spread HY EUR 286,99 -2,82 pb -13,41 pb 53,58 pb
P. Riesgo Italia 264,77 -5,57 pb -26,17 pb 105,93 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
USDAUD 1,41 1,33% 1,20% 9,86%
USDMXN 19,32 0,70% 1,22% -1,74%
USDCHF 0,97 0,41% 0,03% -0,52%
USDJPY 110,99 0,22% -0,04% -1,51%
USDBRL 4,06 0,00% 0,12% 22,67%
GBPUSD 1,29 -0,08% -0,31% -4,39%
EURCHF 1,12 -0,17% -0,38% -4,30%
EURJPY 128,23 -0,39% -0,47% -5,21%
EURGBP 0,89 -0,54% -0,15% 0,69%
EURUSD 1,16 -0,60% -0,42% -3,77%
USDCOP 3.070,93 -0,72% 0,57% 2,82%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,88 1,57% 15,71% 34,78%
Aluminio 2.070,00 1,47% -2,59% -8,73%
Soja 844,00 0,57% 0,06% -13,50%
Crudo BRENT 76,83 0,43% -1,04% 20,01%
Crudo WTI 67,75 -0,03% -2,94% 15,38%
Plata 14,17 -0,08% -2,66% -18,89%
Oro 1.196,24 -0,31% -0,43% -8,20%
Hedge Fund Global 1.256,74 -0,46% -0,94% -1,48%
Trigo 511,25 -0,49% -6,28% 6,07%
Cobre 262,25 -0,53% -1,82% -21,73%
Volat. Eurostoxx 16,45 -3,78% 5,25% 21,78%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días