4 de Septiembre 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Jornada muy tranquila por el festivo en EE. UU., donde los emergentes volvieron a ser los protagonistas.

Por un lado, el Banco Central de Turquía anunció que en la próxima reunión se volverá a ajustar la política monetaria, después que la inflación repuntase hasta el 17,9%. La reacción no tardó en llegar y la lira se apreció un 2,75% hasta situar su cruce frente al dólar en los 6,7322.

Por otro lado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció un paquete de medidas para contener el déficit y recuperar la confianza de los mercados. Entre las actuaciones, el gobierno reducirá sus costes operativos con la eliminación de 13 ministerios de un total de 23, lo que supondrá un ahorro de 9.000 millones de dólares.

Canadá y EE. UU. retoman las negociaciones del Nafta. Varios líderes republicanos y sindicales se oponen a un nuevo acuerdo sin Canadá.

Destacan también las cifras finales del PMI manufacturero de la UEM, que ratificaban el crecimiento económico del sector manufacturero en agosto (54,6 puntos).

En el mercado de divisas, la libra esterlina bajó hasta 1,2870 dólares, después de que Michel Barnier, el principal negociador del Brexit de la UE, se mostrase “enérgicamente” en desacuerdo con las nuevas propuestas del Reino Unido.

Para acabar, las bolsas cerraron planas. Destacó la subida del FTSE 100 y el FTSE MIB Italiano, subiendo un 0,97% y un 0,62%, respectivamente.

Datos relevantes

- Variación del desempleo de España del mes de agosto.

- ISM manufacturero de agosto en EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
EEUU - Europa
DAX 12.346,41 -0,14% -0,14% -4,42%
FTSE 100 7.504,60 0,97% 0,97% -2,38%
FTSE MIB 20.395,79 0,62% 0,62% -6,67%
BOLSA SUIZA 9.003,47 0,33% 0,33% -4,03%
CAC 40 5.413,80 0,13% 0,13% 1,91%
EUROSTOXX 50 3.394,99 0,06% 0,06% -3,11%
NASDAQ 8.109,54 0,00% 0,00% 17,47%
S&P 500 2.901,52 0,00% 0,00% 8,52%
DOW JONES 25.964,82 0,00% 0,00% 5,04%
PSI 20 5.409,89 -0,23% -0,23% 0,40%
IBEX 35 9.376,10 -0,24% -0,24% -6,65%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.315,72 0,38% -0,31% -6,15%
* CSI 300 (China) 3.363,93 1,27% 0,88% -16,55%
* SSE Composite (Shangai) 2.751,48 1,13% 0,96% -16,80%
*SENSEX (India) 38.332,99 0,05% -0,81% 12,56%
* NIKKEI 225 22.696,90 -0,05% -0,74% -0,30%
MEXBOL (México) 49.488,48 -0,12% -0,12% 0,27%
* TOPIX (Japón) 1.718,24 -0,12% -0,99% -5,46%
IGBC (Colombia) 12.220,85 -0,28% -0,28% 6,47%
IGPA (Chile) 26.456,44 -0,50% -0,50% -5,45%
IBOVESPA (Brasil) 76.192,73 -0,63% -0,63% -0,27%
MICEX (Rusia) 573,78 -1,06% -1,06% -5,04%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Septiembre 2018
Renta Fija
10 YR Francia 0,69 1,10 pb 1,10 pb -9,20 pb
10 YR Alemania 0,33 0,70 pb 0,70 pb -9,40 pb
2 YR Alemania -0,60 0,20 pb 0,20 pb 2,40 pb
2 YR EE.UU 2,63 0,00 pb 0,00 pb 74,39 pb
10 YR EE.UU 2,86 0,00 pb 0,00 pb 45,50 pb
10 YR Portugal 1,91 -1,80 pb -1,80 pb -3,70 pb
10 YR España 1,45 -2,30 pb -2,30 pb -11,70 pb
10 YR Italia 3,16 -7,50 pb -7,50 pb 114,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Septiembre 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 330,08 0,00 pb 0,00 pb 23,71 pb
Spread EM HC 236,17 0,00 pb 0,00 pb 116,79 pb
Spread IG USD 59,94 0,00 pb 0,00 pb 10,92 pb
Spread IG EUR 68,24 -0,52 pb -0,52 pb 23,42 pb
Spread HY EUR 298,01 -2,39 pb -2,39 pb 64,60 pb
P. Riesgo Portugal 156,50 -2,66 pb -2,66 pb 8,00 pb
P. Riesgo España 111,61 -2,73 pb -2,73 pb -1,84 pb
P. Riesgo Italia 282,84 -8,10 pb -8,10 pb 124,00 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Septiembre 2018
Mercado Divisas
USDBRL 4,16 2,57% 2,57% 25,68%
EURGBP 0,90 0,81% 0,81% 1,65%
USDMXN 19,18 0,51% 0,51% -2,42%
EURCHF 1,13 0,18% 0,18% -3,76%
EURJPY 129,04 0,16% 0,16% -4,61%
EURUSD 1,16 0,15% 0,15% -3,22%
USDCHF 0,97 0,04% 0,04% -0,51%
USDJPY 111,07 0,04% 0,04% -1,44%
USDCOP 3.046,15 -0,24% -0,24% 1,99%
USDAUD 1,39 -0,32% -0,32% 8,21%
GBPUSD 1,29 -0,69% -0,69% -4,76%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo BRENT 78,15 0,66% 0,66% 22,07%
Soja 843,50 0,00% 0,00% -13,55%
Trigo 545,50 0,00% 0,00% 13,17%
Cobre 267,10 0,00% 0,00% -20,28%
Plata 14,56 0,00% 0,00% -16,68%
Crudo WTI 69,80 0,00% 0,00% 18,87%
Hedge Fund Global 1.269,71 0,00% 0,54% -0,46%
Volat. S&P 500 12,86 0,00% 0,00% 16,49%
Oro 1.200,99 -0,03% -0,03% -7,83%
Volat. Eurostoxx 15,49 -0,89% -0,89% 14,68%
Aluminio 2.097,00 -1,32% -1,32% -7,54%
Descárgate el documento
Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días