4 de Julio 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

Los mercados de E.E.U.U. cayeron en una jornada que fue de menos a más, siendo esta caída liderada por las tecnológicas y en concreto por los semiconductores. El S&P cayó un -0,5% hasta los 2.713 puntos. El Dow Jones cayó también un -0,5% hasta los 24.175 puntos y el Nasdaq un -0,9% hasta los 7.502 puntos.

Caídas generalizadas también en los mercados asiáticos, motivados por la entrada en vigor de las nuevas tarifas norteamericanas por valor de $34bn. El Nikkei cayó un -0,3% y el Shanghai Composite un -1.17%.

Por el contrario, los mercados europeos tuvieron un comportamiento inverso. El EUROSTOXX subió un 1% hasta los 3.406 puntos. El IBEX subió un 1,1% hasta los 9.661 puntos, liderando la subida DIA (+2,5%), Telefónica (+2,2%) y Mapfre (+2,2%).

Los sectores europeos que mejor se comportaron fueron Telecoms (+1,9%), Utilities (+1,5%) y HPC (+1,1%).

No obstante, recordamos que Europa continúa con un peor comportamiento en lo que vamos de año frente a su homólogo americano (EUROSTOXX 50 cae un -3% frente al +1% del S&P500).

El Brent subió un 0,6% ayer, debido a que tanto Arabia Saudí como Rusia podrían reaccionar positivamente a la petición de Trump de aumentar la producción para evitar la escalada de precios del petróleo.

Datos relevantes:

Sin datos Macro en E.E.U.U. debido a que los mercados están cerrados como consecuencia de la festividad del Día de la Independencia.

En Europa, la publicación del PMI de servicios de junio.

 

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
EEUU - Europa
DAX 12.349,14 0,91% 0,35% -4,40%
FTSE MIB 21.764,16 1,57% 0,64% -0,41%
BOLSA SUIZA 8.625,49 1,12% 0,19% -8,06%
IBEX 35 9.660,90 1,07% 0,40% -3,81%
EUROSTOXX 50 3.406,34 1,01% 0,32% -2,79%
CAC 40 5.316,77 0,76% -0,13% 0,08%
FTSE 100 7.593,29 0,60% -0,57% -1,23%
PSI 20 5.487,72 -0,01% -0,74% 1,84%
S&P 500 2.713,22 -0,49% -0,19% 1,48%
DOW JONES 24.174,82 -0,54% -0,40% -2,20%
NASDAQ 7.502,67 -0,86% -0,10% 8,68%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.265,46 -0,32% -2,61% -8,19%
IBOVESPA (Brasil) 73.667,75 1,14% 1,24% -3,58%
MEXBOL (México) 47.053,89 0,86% -1,28% -4,66%
*SENSEX (India) 35.453,33 0,21% 0,08% 4,10%
* TOPIX (Japón) 1.693,25 0,03% -2,17% -6,84%
* NIKKEI 225 21.717,04 -0,31% -2,63% -4,60%
IGPA (Chile) 26.646,96 -0,73% -0,73% -4,77%
MICEX (Rusia) 606,92 -0,76% -0,71% 0,45%
IGBC (Colombia) 12.360,87 -1,11% -1,11% 7,69%
* SSE Composite (Shangai) 2.754,20 -1,17% -3,27% -16,72%
* CSI 300 (China) 3.360,02 -1,44% -4,30% -16,64%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Julio 2018
Renta Fija
2 YR Alemania -0,67 0,90 pb -0,60 pb -4,40 pb
10 YR España 1,29 -0,60 pb -2,90 pb -27,50 pb
10 YR Alemania 0,29 -1,00 pb -0,80 pb -13,30 pb
10 YR Italia 2,64 -1,50 pb -4,40 pb 62,00 pb
10 YR Francia 0,64 -1,90 pb -2,70 pb -14,70 pb
2 YR EE.UU 2,52 -2,43 pb -0,40 pb 64,12 pb
10 YR Portugal 1,73 -2,80 pb -5,20 pb -20,80 pb
10 YR EE.UU 2,83 -4,02 pb -2,92 pb 42,55 pb
 
  Ptos Básicos Diario Julio 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 99,56 0,61 pb -2,27 pb -13,89 pb
P. Riesgo Italia 234,20 -0,54 pb -3,59 pb 75,36 pb
Spread IG USD 67,35 -0,62 pb -0,24 pb 18,33 pb
Spread IG EUR 73,64 -1,81 pb 0,11 pb 28,81 pb
P. Riesgo Portugal 143,45 -1,94 pb -4,18 pb -5,05 pb
Spread EM HC 186,78 -3,98 pb -4,21 pb 67,41 pb
Spread HY USD 358,22 -4,18 pb -2,93 pb 51,84 pb
Spread HY EUR 319,34 -8,01 pb -0,42 pb 85,93 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Julio 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,32 0,38% -0,11% -2,37%
EURUSD 1,17 0,16% -0,22% -2,89%
EURCHF 1,16 0,05% -0,00% -1,13%
EURJPY 128,93 -0,11% -0,33% -4,69%
USDCHF 0,99 -0,11% 0,19% 1,87%
EURGBP 0,88 -0,24% -0,14% -0,52%
USDJPY 110,59 -0,28% -0,15% -1,86%
USDBRL 3,90 -0,36% 0,54% 17,80%
USDAUD 1,35 -0,63% 0,27% 5,70%
USDCOP 2.901,89 -0,98% -0,98% -2,84%
USDMXN 19,46 -2,49% -2,24% -1,00%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 16,14 3,46% 0,31% 46,20%
Trigo 491,00 2,24% -2,04% 5,42%
Plata 16,04 1,31% -0,96% -7,62%
Oro 1.252,70 0,86% -0,04% -3,86%
Crudo BRENT 77,76 0,60% -1,86% 20,07%
Crudo WTI 74,14 0,27% -0,01% 24,77%
Hedge Fund Global 1.267,10 0,18% 0,18% -0,67%
Soja 864,25 -0,60% -1,79% -11,43%
Aluminio 2.080,00 -0,86% -2,48% -8,29%
Cobre 291,70 -0,92% -1,65% -12,64%
Volat. Eurostoxx 16,39 -8,92% -1,46% 21,31%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días