11 de Junio 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante del viernes:

En la jornada del viernes, el S&P 500 subió un 0.31% hasta los 2.779 puntos mientras que el Eurostoxx 50, cayó un -0.36% hasta los 3.447 puntos.

Este fin de semana se celebró una tensa cumbre del G7 en Canadá. El conflicto comercial entre EE. UU. y sus aliados ha escalado ya al nivel de una crisis diplomática. Trump se retiró antes de finalizar la cumbre y enfadado por las críticas del primer ministro canadiense, acusándole de dar una "puñalada por la espalda" a Washington y generar un gran perjuicio para el conjunto de aliados estadounidenses.

Trump y Kim Jong Un celebraran mañana en Singapur, una reunión que puede ser histórica con un compromiso firme por parte de Corea de abandonar las armas nucleares a cambio de darle garantías de seguridad.

El ministro de finanzas italiano apoya que Italia siga en el euro y se compromete a reducir la deuda.

El Bitcoin baja ahora un 12% hasta los 6.740 $, tras conocerse que otra criptomoneda ha sido hackeada. En 2018, cae más de un 50%.

Datos relevantes:

Producción industrial en el mes de Abril de Italia y UK.

Esta semana los Bancos Centrales serán protagonistas, tendremos reunión del BCE, la Fed y el BOJ.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2018
EEUU - Europa
DAX 12.766,55 -0,35% 1,28% -1,17%
S&P 500 2.779,03 0,31% 2,73% 3,94%
DOW JONES 25.316,53 0,30% 3,69% 2,42%
NASDAQ 7.645,51 0,14% 2,73% 10,75%
CAC 40 5.450,22 0,03% 0,96% 2,59%
PSI 20 5.615,38 -0,16% 2,68% 4,21%
FTSE 100 7.681,07 -0,30% 0,04% -0,09%
EUROSTOXX 50 3.447,30 -0,36% 1,19% -1,62%
BOLSA SUIZA 8.512,06 -0,42% 0,65% -9,27%
IBEX 35 9.746,30 -0,84% 2,97% -2,96%
FTSE MIB 21.355,98 -1,89% -1,97% -2,28%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.470,15 0,76% 1,95% 0,11%
MEXBOL (México) 45.939,54 1,02% 2,86% -6,92%
IGPA (Chile) 27.937,27 0,97% 1,13% -0,16%
*SENSEX (India) 35.616,95 0,49% 0,83% 4,58%
* NIKKEI 225 22.804,04 0,48% 2,71% 0,17%
* TOPIX (Japón) 1.786,84 0,30% 2,25% -1,69%
IGBC (Colombia) 12.251,57 -0,09% -0,37% 6,74%
* CSI 300 (China) 3.772,23 -0,20% -0,79% -6,42%
* SSE Composite (Shangai) 3.047,20 -0,65% -1,56% -7,86%
IBOVESPA (Brasil) 72.942,07 -1,23% -4,97% -4,53%
MICEX (Rusia) 601,89 -2,91% -2,52% -0,39%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Junio 2018
Renta Fija
10 YR Italia 3,13 6,90 pb 33,70 pb 111,50 pb
10 YR EE.UU 2,95 2,57 pb 8,75 pb 54,07 pb
10 YR Portugal 2,06 2,50 pb 7,50 pb 11,30 pb
2 YR EE.UU 2,50 1,01 pb 7,03 pb 61,47 pb
10 YR España 1,47 -0,10 pb -3,30 pb -9,70 pb
10 YR Francia 0,82 -0,90 pb 15,00 pb 3,30 pb
10 YR Alemania 0,45 -3,50 pb 10,80 pb 2,20 pb
2 YR Alemania -0,65 -4,00 pb 0,50 pb -2,40 pb
 
  Ptos Básicos Diario Junio 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Italia 268,24 10,43 pb 22,95 pb 109,40 pb
P. Riesgo Portugal 158,73 6,17 pb -3,08 pb 10,23 pb
Spread HY EUR 313,16 4,52 pb 7,40 pb 79,75 pb
P. Riesgo España 101,53 3,89 pb -13,38 pb -11,92 pb
Spread IG EUR 74,28 0,86 pb 4,74 pb 29,45 pb
Spread HY USD 345,09 0,38 pb -7,75 pb 38,72 pb
Spread IG USD 66,34 -0,44 pb -0,47 pb 17,32 pb
Spread EM HC 176,14 -1,30 pb 4,42 pb 56,76 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2018
Mercado Divisas
USDCHF 0,99 0,53% -0,01% 1,17%
USDCOP 2.855,38 0,35% -1,18% -4,40%
USDAUD 1,32 0,31% -0,43% 2,71%
EURCHF 1,16 0,21% 0,54% -0,96%
GBPUSD 1,34 -0,13% 0,80% -0,80%
USDJPY 109,55 -0,14% 0,67% -2,79%
EURGBP 0,88 -0,15% -0,19% -1,17%
EURUSD 1,18 -0,26% 0,65% -1,97%
EURJPY 128,93 -0,39% 1,34% -4,69%
USDMXN 20,29 -0,90% 1,90% 3,21%
USDBRL 3,71 -5,00% -0,40% 12,11%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,96 3,75% -15,25% 10,73%
Cobre 330,00 0,76% 7,67% -0,84%
Volat. S&P 500 12,18 0,41% -21,06% 10,33%
Oro 1.299,35 0,17% 0,06% -0,28%
Hedge Fund Global 1.272,82 0,11% 0,45% -0,22%
Crudo WTI 65,74 -0,32% -1,94% 10,01%
Plata 16,74 -0,44% 1,72% -3,20%
Soja 969,25 -0,51% -4,84% -1,42%
Aluminio 2.299,00 -0,56% 0,31% 1,37%
Crudo BRENT 76,46 -1,11% -1,42% 17,41%
Trigo 520,00 -1,28% -1,19% 14,73%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días