6 de Abril 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Principales bolsas al alza. Los mercados norteamericanos cerraron al alza a la espera de conocer hoy el dato de empleo. Si se cumplen la previsiones, podría reflejarse una caída de la tasa de paro hasta el 4,0%, la creación de 175.000 empleos, y un repunte del 2,7% en los salarios. El S&P 500 subió un +0,7%, hasta los 2.663 puntos.

Donald Trump volvió a ser protagonista en la jornada al plantearse añadir tarifas adicionales a los productos chinos por valor de 100 billones de dólares.

Al otro lado del Atlántico, los mercados europeos subieron con fueza, y el EuroStoxx 50 subió un 2,68%, hasta los 3.429 puntos, liderado por los sectores minero, tecnológico y petrolero.

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en marzo en el 1,4%, tres décimas por encima del nivel de febrero.

Desde el inicio del trimestre, el euro ha frenado su avance. En la jornada de ayer cerró en los 1,22 dólares. Por su parte la libra llegó a perder los 1,40 dólares.

Hoy estaremos atentos a

- Dato clave de empleo de EE. UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
EEUU - Europa
DAX 12.305,19 2,90% 1,72% -4,74%
EUROSTOXX 50 3.429,95 2,68% 2,04% -2,11%
CAC 40 5.276,67 2,62% 2,12% -0,68%
IBEX 35 9.740,90 2,39% 1,46% -3,02%
FTSE 100 7.199,50 2,35% 2,02% -6,35%
FTSE MIB 22.969,50 2,35% 2,49% 5,11%
BOLSA SUIZA 8.742,60 2,21% 0,02% -6,81%
PSI 20 5.485,45 2,09% 1,48% 1,80%
DOW JONES 24.505,22 0,99% 1,67% -0,87%
S&P 500 2.662,84 0,69% 0,83% -0,40%
NASDAQ 7.076,55 0,49% 0,19% 2,51%
Otras Geografías
MICEX (Rusia) 667,76 1,51% 1,10% 10,51%
IGBC (Colombia) 11.844,19 1,12% 4,63% 3,19%
IGPA (Chile) 28.060,86 1,08% 1,17% 0,29%
MEXBOL (México) 47.951,75 1,04% 3,96% -2,84%
IBOVESPA (Brasil) 85.209,66 1,01% -0,18% 11,53%
* SSE Composite (Shangai) 3.131,11 0,00% -1,19% -5,32%
* CSI 300 (China) 3.854,86 0,00% -1,12% -4,37%
*SENSEX (India) 33.593,19 -0,01% 1,89% -1,36%
* TOPIX (Japón) 1.719,30 -0,31% 0,17% -5,41%
* KOSPI (Corea) 2.429,58 -0,33% -0,67% -1,54%
* NIKKEI 225 21.567,52 -0,36% 0,53% -5,26%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2018
Renta Fija
10 YR España 1,23 6,80 pb 7,00 pb -33,30 pb
10 YR Portugal 1,67 4,90 pb 6,30 pb -27,10 pb
10 YR Francia 0,76 3,40 pb 3,50 pb -2,90 pb
10 YR EE.UU 2,83 2,93 pb 9,31 pb 42,66 pb
10 YR Alemania 0,52 2,40 pb 2,70 pb 9,70 pb
2 YR Alemania -0,58 1,10 pb 2,00 pb 4,50 pb
2 YR EE.UU 2,30 1,02 pb 3,65 pb 41,96 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2018
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 70,27 4,31 pb 4,22 pb -43,18 pb
P. Riesgo Portugal 113,76 2,64 pb 3,62 pb -34,74 pb
Spread IG USD 63,19 -0,58 pb -2,36 pb 14,17 pb
Spread EM HC 132,69 -2,23 pb -4,60 pb 13,32 pb
Spread IG EUR 57,57 -2,60 pb -1,95 pb 12,74 pb
Spread HY USD 349,91 -4,31 pb -10,52 pb 43,53 pb
Spread HY EUR 282,93 -7,30 pb -0,23 pb 49,51 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
Mercado Divisas
USDMXN 18,20 0,58% 0,13% -7,40%
USDJPY 107,39 0,57% 1,04% -4,70%
USDBRL 3,35 0,46% 1,18% 1,11%
USDAUD 1,30 0,41% 0,02% 1,58%
USDCHF 0,96 0,28% 1,00% -1,11%
EURJPY 131,44 0,26% 0,36% -2,84%
EURGBP 0,87 0,22% -0,58% -1,59%
EURCHF 1,18 -0,03% 0,34% 0,78%
USDCOP 2.790,57 -0,10% -0,16% -6,57%
EURUSD 1,22 -0,31% -0,68% 1,96%
GBPUSD 1,40 -0,54% -0,09% 3,63%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Cobre 307,45 2,13% 1,62% -7,25%
Trigo 464,75 1,97% 3,05% 5,57%
Soja 1.031,25 1,58% -1,29% 5,99%
Aluminio 2.009,00 0,90% 0,22% -11,42%
Plata 16,36 0,62% 0,53% -5,03%
Crudo BRENT 68,33 0,46% -1,46% 3,88%
Crudo WTI 63,54 0,27% -2,16% 5,43%
Hedge Fund Global 1.262,78 0,02% 0,01% -1,01%
Oro 1.326,55 -0,51% 0,12% 1,80%
Volat. S&P 500 18,94 -5,58% -5,16% 71,56%
Volat. Eurostoxx 16,90 -13,66% -3,06% 25,10%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días