20 de Marzo 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer:

Fuertes correcciones en los mercados, lastrados por el sector tecnológico.

Facebook cayó un 6,77% tras la noticia de que Cambridge Analytica, una empresa canadiense, habría comparado datos de 50 millones de usuarios de Facebook para generar perfiles de usuarios y diseñar mensajes específicos y segmentados para la campaña presidencial de Trump. Además, la Comisión Europea propuso ayer un impuesto del 3% sobre los ingresos de compañías tecnológicas. Estas noticias provocaron fuertes caídas en el sector tecnológico. Los FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) cayeron un 2,90% mientras el Nasdaq se dejaba un 1,84%, lo que tuvo un efecto dominó en los otros índices: el S&P500 se dejó un 1,2% y el Eurostoxx un 1,24%. Esta madrugada, el comportamiento de las bolsas asiáticas ha sido mixto, pues el Nikkei registraba pérdidas mientras que el CSI 300 subía ligeramente.

Respecto al "Brexit", el Reino Unido y la UE han conseguido acordar un período de transición de 21 meses que empezará el 30 de marzo de 2019. Además, acordaron una solución post-"Brexit" para Irlanda del Norte. La libra esterlina subió un 1,26% frente al dólar durante la sesión.

Los comentarios de algunos miembros del BCE respecto al final del QE y la posibilidad de ver subidas de tipos oficiales a mediados de 2019 provocaron una subida del euro y de la rentabilidad del Bund.

Hoy estaremos atentos a:

- Datos de inflación en el Reino Unido y Alemania, donde también tendremos la publicación del índice ZEW del mes de marzo.

- Datos de confianza de la zona euro.

- Trump se reunirá con el príncipe saudí.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
EEUU - Europa
PSI 20 5.396,40 -0,73% -1,31% 0,15%
BOLSA SUIZA 8.811,33 -0,80% -1,07% -6,08%
FTSE MIB 22.633,10 -0,98% 0,11% 3,57%
IBEX 35 9.664,10 -0,99% -1,79% -3,78%
CAC 40 5.222,84 -1,13% -1,84% -1,69%
EUROSTOXX 50 3.394,79 -1,24% -1,28% -3,12%
DOW JONES 24.610,91 -1,35% -1,67% -0,44%
DAX 12.217,02 -1,39% -1,76% -5,42%
S&P 500 2.712,92 -1,42% -0,03% 1,47%
FTSE 100 7.042,93 -1,69% -2,61% -8,39%
NASDAQ 7.344,24 -1,84% 0,98% 6,39%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.485,52 0,42% 2,40% 0,73%
*SENSEX (India) 33.051,20 0,39% -3,31% -2,95%
* SSE Composite (Shangai) 3.290,01 0,33% 0,94% -0,52%
* CSI 300 (China) 4.078,00 0,09% 1,35% 1,17%
MEXBOL (México) 47.477,58 0,00% 0,08% -3,80%
IGBC (Colombia) 11.500,89 0,00% 0,79% 0,20%
* TOPIX (Japón) 1.716,29 -0,21% -2,94% -5,57%
IGPA (Chile) 27.940,19 -0,33% -0,68% -0,15%
* NIKKEI 225 21.380,97 -0,47% -3,11% -6,08%
MICEX (Rusia) 2.281,72 -0,56% -0,66% 8,15%
IBOVESPA (Brasil) 83.913,06 -1,15% -1,69% 9,83%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,31 1,66 pb 5,75 pb 42,45 pb
10 YR EE.UU 2,86 1,10 pb -0,51 pb 45,01 pb
10 YR Francia 0,82 0,00 pb -10,10 pb 3,20 pb
2 YR Alemania -0,59 -0,20 pb -5,30 pb 3,40 pb
10 YR Alemania 0,57 -0,20 pb -8,70 pb 14,20 pb
10 YR Portugal 1,74 -1,30 pb -24,90 pb -20,10 pb
10 YR España 1,34 -3,40 pb -19,80 pb -22,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 334,12 6,11 pb -0,52 pb 27,75 pb
Spread HY EUR 256,56 5,44 pb -7,85 pb 23,15 pb
Spread EM HC 123,04 4,01 pb 0,87 pb 3,67 pb
Spread IG EUR 51,06 1,58 pb -1,40 pb 6,23 pb
Spread IG USD 54,88 1,34 pb -1,38 pb 5,86 pb
P. Riesgo Portugal 116,17 -1,46 pb -16,11 pb -32,33 pb
P. Riesgo España 76,35 -3,17 pb -11,38 pb -37,10 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
Mercado Divisas
GBPUSD 1,40 0,59% 1,92% 3,78%
EURJPY 130,88 0,46% 0,62% -3,25%
EURUSD 1,23 0,37% 1,16% 2,75%
EURCHF 1,17 0,25% 1,85% 0,24%
USDBRL 3,29 0,20% 1,21% -0,78%
USDJPY 106,10 0,08% -0,54% -5,85%
USDMXN 18,71 0,08% -0,70% -4,85%
USDCOP 2.855,23 0,03% -0,32% -4,37%
USDAUD 1,30 -0,06% 0,56% 1,14%
USDCHF 0,95 -0,09% 0,69% -2,38%
EURGBP 0,88 -0,24% -0,74% -0,96%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 16,50 23,23% -8,34% 22,11%
Volat. S&P 500 19,02 20,38% -4,18% 72,28%
Plata 16,33 0,33% -0,50% -5,20%
Oro 1.316,85 0,19% -0,12% 1,06%
Aluminio 2.088,00 0,14% -2,06% -7,94%
Hedge Fund Global 1.277,50 0,06% 0,19% 0,15%
Crudo BRENT 66,05 -0,24% 2,04% -0,06%
Crudo WTI 62,06 -0,45% 0,68% 2,75%
Cobre 308,20 -0,82% -1,61% -7,03%
Soja 1.022,50 -2,57% -3,13% 5,09%
Trigo 450,75 -3,63% -8,94% 2,39%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días