15 de Marzo 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Caídas en las principales bolsas, lastradas principalmente por un mal dato de ventas minoristas, que cayeron un -0,1% en febrero (frente al +0,3% esperado). Con esta caída acumulan tres meses seguidos de mal comportamiento. El S&P 500 retrocedió un -0,57%, hasta los 2.749 puntos, y el EuroStoxx 50 un -0,19%, hasta los 3.390 puntos. Destacamos la publicación de resultados de Adidas, con un incremento del beneficio de un 32% y unas ventas superiores a los 20.000 millones de euros; la acción subió un +11% en la jornada de ayer.

Donald Trump ha elegido a Larry Kudlow como consejero económico jefe de la Casa Blanca, en lugar de Gary Cohn. El martes nombró a Mike Pompeo como secretario de Estado, en sustitución de Rex Tillerson.

En el mercado de divisas, el euro subió hasta los 1,24 dólares. La libra, por su parte, roza los 1,39 dólares.

El precio del petróleo aparca de momento la volatilidad con la que inició la semana. El informe de la Agencia Internacional de la Energía disparaba las previsiones de producción de EE. UU. hasta los 17 millones de barriles diarios en el año 2023 gracias al auge del shale oil, pero también elevaba las previsiones de demanda de crudo. El barril de Brent roza los 66 dólares, y el West Texas (de referencia en EE. UU.) choca con los 63 dólares.

Hoy estaremos atentos a

IPC armonizado del mes de febrero.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
EEUU - Europa
DAX 12.237,74 0,14% -1,59% -5,26%
IBEX 35 9.688,50 -0,03% -1,54% -3,54%
FTSE 100 7.132,69 -0,09% -1,37% -7,22%
PSI 20 5.420,00 -0,10% -0,88% 0,59%
BOLSA SUIZA 8.869,33 -0,13% -0,42% -5,46%
CAC 40 5.233,36 -0,18% -1,64% -1,49%
EUROSTOXX 50 3.390,98 -0,19% -1,40% -3,22%
NASDAQ 7.496,81 -0,19% 3,08% 8,60%
S&P 500 2.749,48 -0,57% 1,31% 2,84%
DOW JONES 24.758,12 -1,00% -1,08% 0,16%
FTSE MIB 22.452,34 -1,05% -0,69% 2,74%
Otras Geografías
* CSI 300 (China) 4.096,16 0,56% 1,80% 1,62%
* KOSPI (Corea) 2.492,38 0,25% 2,68% 1,01%
* NIKKEI 225 21.803,95 0,12% -1,20% -4,22%
* TOPIX (Japón) 1.743,60 0,02% -1,39% -4,07%
* SSE Composite (Shangai) 3.291,11 -0,01% 0,97% -0,49%
*SENSEX (India) 33.805,41 -0,09% -1,11% -0,74%
IGPA (Chile) 28.109,27 -0,22% -0,08% 0,46%
IGBC (Colombia) 11.363,17 -0,37% -0,42% -1,00%
IBOVESPA (Brasil) 86.050,96 -0,39% 0,82% 12,63%
MEXBOL (México) 48.156,44 -0,82% 1,51% -2,43%
MICEX (Rusia) 2.275,24 -1,90% -0,94% 7,84%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,26 0,41 pb 0,80 pb 37,50 pb
10 YR Portugal 1,80 0,20 pb -18,70 pb -13,90 pb
10 YR España 1,40 0,20 pb -14,00 pb -16,80 pb
2 YR Alemania -0,58 0,00 pb -3,60 pb 5,10 pb
10 YR Francia 0,84 -2,50 pb -8,10 pb 5,20 pb
10 YR EE.UU 2,82 -2,56 pb -4,36 pb 41,16 pb
10 YR Alemania 0,59 -2,60 pb -6,30 pb 16,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 256,10 3,87 pb -8,31 pb 22,69 pb
Spread HY USD 331,60 3,06 pb -3,04 pb 25,23 pb
P. Riesgo Portugal 120,15 2,93 pb -12,13 pb -28,35 pb
P. Riesgo España 79,94 2,80 pb -7,79 pb -33,51 pb
Spread EM HC 116,97 1,48 pb -5,20 pb -2,41 pb
Spread IG EUR 50,41 1,26 pb -2,05 pb 5,58 pb
Spread IG USD 55,06 0,72 pb -1,20 pb 6,04 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
Mercado Divisas
USDCHF 0,94 0,08% 0,03% -3,02%
GBPUSD 1,40 0,00% 1,47% 3,32%
USDBRL 3,26 -0,01% 0,40% -1,44%
EURCHF 1,17 -0,08% 1,47% -0,14%
USDMXN 18,58 -0,12% -1,35% -5,47%
EURGBP 0,89 -0,17% -0,04% -0,25%
EURUSD 1,24 -0,18% 1,43% 3,02%
USDAUD 1,27 -0,23% -1,47% -0,91%
USDJPY 106,32 -0,24% -0,34% -5,65%
USDCOP 2.843,40 -0,35% -0,71% -4,80%
EURJPY 131,50 -0,42% 1,09% -2,79%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 17,23 5,38% -13,20% 56,07%
Volat. Eurostoxx 16,91 1,75% -6,05% 25,16%
Cobre 315,85 0,65% 0,83% -4,72%
Trigo 488,75 0,46% -1,26% 11,02%
Crudo WTI 60,96 0,41% -1,10% 0,93%
Crudo BRENT 64,89 0,39% 0,25% -1,82%
Oro 1.324,70 -0,13% 0,48% 1,66%
Hedge Fund Global 1.281,36 -0,16% 0,49% 0,45%
Plata 16,54 -0,54% 0,79% -3,97%
Aluminio 2.089,00 -0,67% -2,02% -7,89%
Soja 1.032,25 -1,57% -2,20% 6,09%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días