28 de Febrero 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer:

Después de la comparecencia ante el Congreso de Jerome Powell, presidente de la Fed, se acentuaron las caídas en la bolsa estadounidense. En su primera comparecencia dejó abierta la posibilidad de cuatro subidas de tipos este año en EE. UU., y en consecuencia el Treasury incrementó su rentabilidad hasta el 2,90%. En Europa, el interés del Bund alemán se mantiene cerca del 0,7%.

Destacamos también las declaraciones del gobernador del BoJ en las que se refirió a “la normalización de la política monetaria” y a la necesidad de ajustar medidas de forma gradual con el fin de no perjudicar a la evolución económica del país. Y también las de Jens Weidmann, potencial favorito en la carrera para suceder a Mario Draghi, que quiere que las compras de activos del BCE finalicen este año y ha defendido la importancia de reducir gradualmente los estímulos aplicados por el BCE.

Como hemos dicho anteriormente, las palabras del presidente de la Fed provocaron fuertes caídas en las principales bolsas de todo el mundo. El S&P se dejó un 1,27% para cerrar en los 2.744 puntos. En Asia, esta mañana las caídas han continuado y el Nikkei ha caído un 1,44%.

Hoy estaremos atentos a:

En EE. UU. conoceremos el dato del mercado residencial.

En Europa se publicará el IPC de Francia.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2018
EEUU - Europa
FTSE MIB 22.724,46 0,08% -3,33% 3,99%
CAC 40 5.343,93 -0,01% -2,52% 0,59%
IBEX 35 9.900,20 -0,02% -5,27% -1,43%
FTSE 100 7.282,45 -0,10% -3,33% -5,27%
EUROSTOXX 50 3.458,03 -0,15% -4,19% -1,31%
PSI 20 5.468,05 -0,16% -3,45% 1,48%
DAX 12.490,73 -0,29% -5,30% -3,30%
BOLSA SUIZA 8.992,52 -0,37% -3,67% -4,15%
DOW JONES 25.410,03 -1,16% -2,83% 2,79%
NASDAQ 7.330,35 -1,23% -1,09% 6,18%
S&P 500 2.744,28 -1,27% -2,82% 2,64%
Otras Geografías
IGPA (Chile) 28.312,64 -0,44% -3,76% 1,19%
MICEX (Rusia) 2.341,89 -0,48% 2,27% 11,00%
*SENSEX (India) 34.124,35 -0,65% -5,12% 0,20%
IGBC (Colombia) 11.764,18 -0,67% -2,88% 2,49%
IBOVESPA (Brasil) 86.935,44 -0,82% 2,38% 13,79%
* CSI 300 (China) 4.023,64 -0,87% -5,90% -0,18%
* SSE Composite (Shangai) 3.259,41 -0,99% -6,36% -1,44%
MEXBOL (México) 47.970,18 -1,02% -4,93% -2,80%
* KOSPI (Corea) 2.427,36 -1,17% -5,42% -1,63%
* TOPIX (Japón) 1.768,24 -1,23% -3,73% -2,71%
* NIKKEI 225 22.068,24 -1,44% -4,46% -3,06%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Febrero 2018
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,26 3,81 pb 11,94 pb 37,70 pb
10 YR EE.UU 2,89 3,11 pb 18,84 pb 48,80 pb
10 YR Alemania 0,68 2,70 pb -1,80 pb 25,20 pb
10 YR Portugal 2,02 1,90 pb 5,00 pb 7,20 pb
10 YR Francia 0,95 1,60 pb -1,90 pb 16,40 pb
2 YR Alemania -0,52 1,30 pb 0,20 pb 10,30 pb
10 YR España 1,57 0,90 pb 13,80 pb -0,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Febrero 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 329,15 7,52 pb 27,66 pb 22,78 pb
Spread EM HC 121,51 5,46 pb 6,99 pb 2,14 pb
Spread IG USD 55,28 1,96 pb 8,00 pb 6,26 pb
Spread HY EUR 263,98 1,62 pb 25,96 pb 30,57 pb
Spread IG EUR 52,69 -0,14 pb 9,04 pb 7,87 pb
P. Riesgo Portugal 132,45 -0,86 pb 6,66 pb -16,05 pb
P. Riesgo España 88,06 -1,63 pb 15,38 pb -25,39 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2018
Mercado Divisas
USDMXN 18,84 0,89% 1,32% -4,14%
USDAUD 1,28 0,83% 3,42% 0,22%
USDBRL 3,25 0,79% 1,99% -1,76%
USDCOP 2.857,85 0,75% 1,10% -4,32%
USDJPY 107,33 0,37% -1,70% -4,76%
USDCHF 0,94 0,10% 0,82% -3,63%
EURGBP 0,88 -0,26% 0,55% -0,96%
EURJPY 131,30 -0,30% -3,13% -2,94%
GBPUSD 1,39 -0,42% -1,99% 2,93%
EURCHF 1,15 -0,58% -0,64% -1,85%
EURUSD 1,22 -0,68% -1,46% 1,90%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 18,59 17,66% 37,30% 68,39%
Volat. Eurostoxx 17,59 4,91% 16,02% 30,22%
Trigo 477,00 0,90% 2,47% 8,35%
Aluminio 2.147,00 0,42% -3,27% -5,34%
Soja 1.049,50 0,33% 4,22% 7,86%
Hedge Fund Global 1.290,91 0,12% -1,22% 1,20%
Plata 16,43 -1,13% -5,17% -4,57%
Oro 1.318,30 -1,14% -2,00% 1,17%
Cobre 318,65 -1,18% -0,89% -3,88%
Crudo BRENT 66,63 -1,29% -3,28% 0,29%
Crudo WTI 63,01 -1,41% -2,40% 4,32%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días