13 de Marzo 2019
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Sesión mixta, con las bolsas europeas cayendo ligeramente en su mayoría y el Dow Jones otra vez en negativo, arrastrado por Boeing (-6,1%), aunque el S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza (+0,30% y +0,44%). Los mercados asiáticos acabaron también en rojo. Todo esto sin noticias relevantes acerca de la guerra comercial ni datos macro decepcionantes.

El evento del día fue, sin duda, la votación sobre el acuerdo del Brexit, otra vez perdida por el gobierno de Theresa May, aunque el resultado fue mejor que el de enero. La libra ha devuelto la mitad del rebote del lunes. Próximamente, el parlamento británico va a votar una salida sin acuerdo y la extensión del artículo 50 (para retrasar el Brexit), así que podemos esperar mucho newsflow y, posiblemente, volatilidad en el FTSE, en GBP y en la deuda británica, y seguramente también en los mercados del Viejo Continente.

Otro tema relevante es el impacto de la catástrofe del Boeing de Ethiopian Airlines sobre el sector de las aerolíneas, que se ven obligadas a suspender sus vuelos con el 737 Max. Volar el avión de Boeing está actualmente prohibido en el espacio aéreo europeo. Ayer, Boeing cayó otro 6%.

En cuanto a datos, destacaría la inflación americana del consumidor que salió una décima por debajo de las expectativas (2,1% frente a 2,2% el core, y 1,5% frente a 1,6% el headline). La economía americana sigue fuerte y resiste la presión inflacionista.

Datos relevantes

Hoy se conocerá la producción industrial en la eurozona.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.524,17 -0,17% 0,07% 9,14%
NASDAQ 7.591,03 0,44% 0,78% 14,40%
S&P 500 2.791,52 0,30% 0,25% 11,36%
FTSE 100 7.151,15 0,29% 1,08% 6,29%
CAC 40 5.270,25 0,08% 0,57% 11,41%
EUROSTOXX 50 3.303,95 -0,01% 0,17% 10,08%
FTSE MIB 20.631,19 -0,03% -0,14% 12,59%
BOLSA SUIZA 9.331,62 -0,10% -0,61% 10,70%
IBEX 35 9.161,70 -0,11% -1,25% 7,28%
DOW JONES 25.554,66 -0,38% -1,39% 9,55%
PSI 20 5.151,61 -0,62% -0,65% 8,88%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.148,41 -0,41% -2,14% 5,26%
IGBC (Colombia) 12.597,22 0,82% 3,08% 13,04%
MICEX (Rusia) 629,50 0,64% -0,72% 10,05%
*SENSEX (India) 37.619,23 0,22% 4,88% 4,30%
IGPA (Chile) 26.781,93 -0,10% -0,06% 3,21%
IBOVESPA (Brasil) 97.828,03 -0,20% 2,35% 11,31%
MEXBOL (México) 41.740,62 -0,32% -2,53% 0,24%
* CSI 300 (China) 3.724,19 -0,83% 1,49% 23,70%
* TOPIX (Japón) 1.592,07 -0,84% -0,97% 6,56%
* NIKKEI 225 21.290,24 -0,99% -0,44% 6,37%
* SSE Composite (Shangai) 3.026,95 -1,09% 2,92% 21,37%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2019
Renta Fija
10 YR Francia 0,474 6,50 pb -9,50 pb -23,60 pb
10 YR Portugal 1,336 1,90 pb -13,40 pb -38,60 pb
10 YR España 1,170 1,60 pb -0,30 pb -24,60 pb
2 YR Alemania -0,544 -0,60 pb -2,50 pb 6,60 pb
10 YR Alemania 0,055 -1,40 pb -12,80 pb -18,70 pb
10 YR Italia 2,540 -2,10 pb -21,20 pb -20,20 pb
2 YR EE.UU 2,451 -2,46 pb -6,35 pb -3,72 pb
10 YR EE.UU 2,602 -3,78 pb -11,35 pb -8,27 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2019
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Portugal 128 3,08 pb -0,75 pb -19,73 pb
P. Riesgo España 111 2,89 pb 12,37 pb -6,13 pb
Spread EM HC 170 0,62 pb 4,76 pb -38,00 pb
Spread IG USD 60 -0,40 pb -0,58 pb -28,17 pb
P. Riesgo Italia 248 -0,81 pb -8,45 pb -1,56 pb
Spread IG EUR 61 -1,32 pb -0,65 pb -26,54 pb
Spread HY USD 346 -4,55 pb -1,72 pb -103,02 pb
Spread HY EUR 278 -5,58 pb 0,61 pb -75,10 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
Mercado Divisas
EURGBP 0,8633 0,97% 0,69% -3,96%
EURJPY 125,7000 0,52% -0,77% -0,10%
EURUSD 1,1288 0,38% -0,73% -1,56%
USDJPY 111,3600 0,13% -0,03% 1,52%
EURCHF 1,1377 0,11% 0,24% 1,08%
USDAUD 1,4121 -0,16% 0,18% -0,47%
USDMXN 19,3493 -0,27% 0,35% -1,53%
USDCHF 1,0077 -0,29% 0,95% 2,61%
GBPUSD 1,3075 -0,57% -1,42% 2,52%
USDBRL 3,8114 -0,77% 1,45% -1,63%
USDCOP 3.150,7500 -0,87% 2,28% -3,05%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Trigo 453,00 5,72% -1,41% -11,26%
Aluminio 1.873,00 1,41% -1,99% 1,46%
Cobre 292,85 0,95% -0,66% 11,05%
Plata 15,41 0,91% -1,41% -1,36%
Soja 897,00 0,79% -1,46% -1,18%
Oro 1.301,60 0,63% -0,89% 1,49%
Hedge Fund Global 1.223,40 0,20% 0,05% 2,82%
Crudo WTI 56,87 0,14% -0,61% 23,42%
Crudo BRENT 66,67 0,14% 0,54% 22,76%
Volat. Eurostoxx 13,84 -2,25% 1,83% -42,02%
Volat. S&P 500 13,77 -3,91% -6,83% -45,83%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días