8 de Marzo 2019
Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer:

El Banco Central Europeo anunció un nuevo programa de medidas para estimular la economía europea (TLTRO3). Este nuevo programa tendrá una duración sensiblemente inferior a los anteriores (2 años vs 4) y las condiciones de los préstamos a los que tendrán acceso las entidades financieras serán a un tipo superior y, además, estará limitado al 30% de los préstamos elegibles.

El motivo de este anuncio es la rebaja de las estimaciones de crecimiento del PIB de la eurozona para 2019 al 1,1%, desde el 1,7% anterior, y de la inflación al 1,2%, frente al 1,6%.

Durante la rueda de prensa, Draghi pronunció un discurso algo más dovish de lo habitual, haciendo mención a que "los riesgos a la baja permanecen", y garantizando que los tipos se mantendrán en los niveles actuales "al menos hasta finales de 2019".

Tras su discurso, los bancos europeos cayeron un 4,5%, terminando la jornada con un -3,2%. Las bolsas más perjudicadas fueron el Ibex 35 y el FTSE Mib, que cayeron un 0,50% y un 0,74%, respectivamente.

Respecto a la renta fija, las TIR de los Bund cayeron hasta el 0,064% (nivel nunca visto desde octubre de 2016) y los BTP al 2,47%.

El tipo de cambio EUR/USD también se vio afectado, cayendo un 1% hasta 1,119.

Las bolsas de EE. UU. se contagiaron del sentimiento europeo; los bancos siguieron a sus primos europeos, cayendo un 0,95%. El S&P 500 cerró un 0,81% por debajo y el Nasdaq hizo lo propio con un -1,13%.

Datos relevantes

Hoy se conocerá el dato de órdenes industriales de Alemania.

En EE. UU. tendremos las cifras del mercado laboral del mes de febrero.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.517,80 -0,60% 0,02% 9,08%
CAC 40 5.267,92 -0,39% 0,52% 11,36%
EUROSTOXX 50 3.308,85 -0,48% 0,32% 10,24%
IBEX 35 9.249,90 -0,50% -0,30% 8,31%
FTSE 100 7.157,55 -0,53% 1,17% 6,38%
FTSE MIB 20.697,56 -0,74% 0,18% 12,95%
DOW JONES 25.473,23 -0,78% -1,71% 9,20%
S&P 500 2.748,93 -0,81% -1,28% 9,66%
BOLSA SUIZA 9.324,58 -0,84% -0,69% 10,62%
PSI 20 5.239,81 -1,09% 1,05% 10,74%
NASDAQ 7.421,46 -1,13% -1,47% 11,85%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.137,44 -1,31% -2,64% 4,72%
IBOVESPA (Brasil) 94.340,17 0,13% -1,30% 7,34%
IGPA (Chile) 26.623,48 0,03% -0,65% 2,60%
IGBC (Colombia) 12.440,65 -0,21% 1,79% 11,63%
*SENSEX (India) 36.642,17 -0,23% 2,16% 1,59%
MEXBOL (México) 41.641,84 -0,64% -2,76% 0,00%
MICEX (Rusia) 626,51 -1,35% -1,19% 9,52%
* TOPIX (Japón) 1.572,44 -1,82% -2,19% 5,24%
* NIKKEI 225 21.025,56 -2,01% -1,68% 5,05%
* CSI 300 (China) 3.657,58 -3,97% -0,32% 21,49%
* SSE Composite (Shangai) 2.969,86 -4,40% 0,98% 19,09%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2019
Renta Fija
2 YR Alemania -0,547 -3,00 pb -2,80 pb 6,30 pb
2 YR EE.UU 2,473 -4,27 pb -4,07 pb -1,44 pb
10 YR EE.UU 2,639 -5,41 pb -7,57 pb -4,49 pb
10 YR Alemania 0,067 -6,10 pb -11,60 pb -17,50 pb
10 YR España 1,044 -6,90 pb -12,90 pb -37,20 pb
10 YR Portugal 1,342 -8,00 pb -12,80 pb -38,00 pb
10 YR Francia 0,422 -9,00 pb -14,70 pb -28,80 pb
10 YR Italia 2,469 -12,10 pb -28,30 pb -27,30 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 285 6,18 pb 7,81 pb -67,91 pb
Spread EM HC 179 5,99 pb 13,52 pb -29,24 pb
Spread HY USD 364 4,38 pb 16,03 pb -85,27 pb
Spread IG EUR 63 1,47 pb 1,53 pb -24,36 pb
Spread IG USD 64 1,06 pb 3,79 pb -23,80 pb
P. Riesgo España 98 -0,76 pb -1,34 pb -19,84 pb
P. Riesgo Portugal 127 -2,06 pb -1,30 pb -20,28 pb
P. Riesgo Italia 240 -5,98 pb -16,69 pb -9,80 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
Mercado Divisas
USDCOP 3.143,3500 1,20% 2,04% -3,27%
USDMXN 19,5512 0,99% 1,40% -0,50%
USDBRL 3,8759 0,95% 3,17% 0,04%
USDCHF 1,0113 0,64% 1,31% 2,97%
USDAUD 1,4255 0,25% 1,13% 0,47%
USDJPY 111,5800 -0,17% 0,17% 1,72%
EURGBP 0,8555 -0,35% -0,23% -4,84%
EURCHF 1,1321 -0,37% -0,25% 0,59%
GBPUSD 1,3085 -0,65% -1,34% 2,60%
EURUSD 1,1193 -1,01% -1,57% -2,39%
EURJPY 124,9000 -1,17% -1,40% -0,74%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 16,59 5,40% 12,25% -34,74%
Volat. Eurostoxx 13,87 3,17% 2,06% -41,89%
Crudo WTI 56,66 0,78% -0,98% 22,96%
Crudo BRENT 66,30 0,47% -0,02% 22,08%
Soja 902,50 0,06% -0,85% -0,58%
Hedge Fund Global 1.223,70 0,04% 0,07% 2,84%
Oro 1.285,62 -0,06% -2,11% 0,25%
Aluminio 1.864,00 -0,11% -2,46% 0,98%
Cobre 291,05 -0,27% -1,27% 10,37%
Plata 15,04 -0,30% -3,80% -3,75%
Trigo 438,25 -2,61% -4,62% -14,15%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días
Nuestra visión de los mercados | Crèdit Andorrà Financial Group Research

Error

El sitio web encontró un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.