25 de Abril 2018
Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Caídas en los principales mercados. El S&P 500 cayó un -1,3% hasta los 2.635 puntos, su mayor recorte desde el 6 de abril. A nivel sectorial, las FAANG cayeron con fuerza tras anunciarse la nueva regulación europea de protección de datos que entrará en vigor en mayo. En el otro lado del Atlántico, el EuroStoxx bajó un -0,1% hasta los 3.511 puntos. A nivel corporativo, destaca la compra de Shire por Takeda por 65 billones de dólares. El consejo de Shire recomendó anoche aceptar la oferta de Takeda.

La yield del bono a 10 años de EE. UU. tocó el 2,9957%, niveles máximos desde enero de 2014. Los tipos largos al 3% podrían provocar que la Fed tenga que subir los tipos más rápido de lo esperado, para evitar un repunte de la inflación.

La cotización del crudo se mantiene con el barril de Brent por encima de los 75 dólares, fruto de un rally del 20% en mes y medio. El barril tipo West Texas, de referencia en EE. UU., roza los 69 dólares. Los inversores se adelantan a las posibles sanciones a Irán, en un contexto en el que los países de la OPEP y Rusia parecen decididos a prolongar sus recortes de producción en 2019.

Hoy estaremos atentos a

- Jornada con escasa referencias económicas. Destacamos los inventarios de crudo de la AIE de EE.UU.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
EEUU - Europa
PSI 20 5.585,28 0,74% 3,32% 3,66%
FTSE 100 7.425,40 0,36% 5,23% -3,41%
FTSE MIB 24.035,49 0,22% 7,25% 9,99%
CAC 40 5.444,16 0,10% 5,36% 2,48%
EUROSTOXX 50 3.510,88 -0,06% 4,44% 0,20%
BOLSA SUIZA 8.796,91 -0,11% 0,64% -6,24%
DAX 12.550,82 -0,17% 3,75% -2,84%
IBEX 35 9.883,40 -0,39% 2,95% -1,60%
S&P 500 2.634,56 -1,34% -0,24% -1,46%
NASDAQ 7.007,35 -1,70% -0,79% 1,51%
DOW JONES 24.024,13 -1,74% -0,33% -2,81%
Otras Geografías
MICEX (Rusia) 609,68 0,47% -7,69% 0,90%
* TOPIX (Japón) 1.767,73 -0,11% 3,00% -2,74%
IBOVESPA (Brasil) 85.469,08 -0,16% 0,12% 11,87%
*SENSEX (India) 34.547,21 -0,20% 4,79% 1,44%
* NIKKEI 225 22.215,32 -0,28% 3,55% -2,41%
* SSE Composite (Shangai) 3.116,99 -0,38% -1,64% -5,75%
IGPA (Chile) 28.542,40 -0,45% 2,91% 2,01%
* CSI 300 (China) 3.825,42 -0,47% -1,87% -5,10%
* KOSPI (Corea) 2.448,81 -0,62% 0,12% -0,76%
MEXBOL (México) 48.046,80 -0,82% 4,17% -2,65%
IGBC (Colombia) 12.381,16 -1,09% 9,37% 7,87%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2018
Renta Fija
10 YR EE.UU 3,00 2,43 pb 26,06 pb 59,41 pb
2 YR Alemania -0,55 0,00 pb 5,20 pb 7,70 pb
10 YR Francia 0,85 -0,10 pb 12,50 pb 6,10 pb
2 YR EE.UU 2,47 -0,18 pb 20,85 pb 59,16 pb
10 YR Alemania 0,63 -0,50 pb 13,40 pb 20,40 pb
10 YR España 1,30 -1,40 pb 13,50 pb -26,80 pb
10 YR Portugal 1,68 -1,80 pb 6,90 pb -26,50 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 348,82 2,78 pb -11,61 pb 42,45 pb
Spread EM HC 141,83 1,32 pb 4,54 pb 22,46 pb
Spread HY EUR 275,72 0,60 pb -7,44 pb 42,30 pb
Spread IG USD 62,28 0,52 pb -3,28 pb 13,25 pb
Spread IG EUR 55,48 0,37 pb -4,05 pb 10,65 pb
P. Riesgo España 66,16 -0,94 pb 0,11 pb -47,29 pb
P. Riesgo Portugal 103,53 -1,32 pb -6,61 pb -44,97 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,47 0,60% 5,05% 4,98%
EURJPY 133,11 0,30% 1,63% -1,60%
EURCHF 1,20 0,28% 1,89% 2,33%
GBPUSD 1,40 0,27% -0,26% 3,44%
EURUSD 1,22 0,20% -0,74% 1,90%
USDJPY 108,82 0,10% 2,39% -3,43%
USDCHF 0,98 0,07% 2,61% 0,47%
USDAUD 1,32 0,01% 1,08% 2,66%
EURGBP 0,88 -0,07% -0,45% -1,46%
USDMXN 18,82 -0,66% 3,51% -4,27%
USDCOP 2.783,31 -1,09% -0,42% -6,81%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 18,02 10,28% -9,76% 63,22%
Trigo 484,25 2,05% 3,36% 6,84%
Cobre 316,40 1,04% 3,87% -4,93%
Plata 16,79 0,77% 2,65% -2,93%
Volat. Eurostoxx 13,41 0,60% -23,10% -0,76%
Oro 1.330,38 0,42% 0,41% 2,10%
Soja 1.034,00 0,17% -2,04% 5,16%
Hedge Fund Global 1.269,29 -0,19% 0,53% -0,49%
Crudo BRENT 73,86 -1,14% 6,52% 12,28%
Crudo WTI 67,70 -1,37% 4,36% 12,72%
Aluminio 2.227,00 -2,96% 11,10% -1,81%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días