21 de Marzo 2019
No más subidas de tipos en 2019

La reunión de la Fed mostró un posicionamiento aún más dovish, bajando la media de subidas de tipos a 0 en 2019 y 1 en 2020, menos de lo que estimaba el consenso de mercado. Además, también redujo las expectativas de crecimiento al 2,1% en 2019 y al 1,9% en 2020, así como la inflación, que ahora la sitúan en el 1,8% y el 1,9%, respectivamente.

Powell hizo hincapié en que el crecimiento estaba decelerando a un ritmo algo superior a lo esperado y, al mismo tiempo, las condiciones financieras eran menos alentadoras.

Finalmente, también anunciaron cambios en la política del balance, disminuyendo la reducción del mismo de 30 mil millones de dólares a 15 en mayo, lo que implicará más reinversiones cada mes. Estas nuevas compras tendrán el mismo vencimiento que los bonos vigentes, lo que no debería tener implicaciones en la curva de tipos.

Este anuncio hizo caer a las bolsas estadounidenses (el S&P 500 perdió un 0,29%), a los Treasuries a 2 y 10 años, con caídas en las TIR de 7 y 9 puntos básicos, y al dólar, cuyo tipo de cambio cerró en 1,14 (+0,54%).

En Europa, Theresa May solicitó formalmente a la Comisión Europea un retraso en la fecha límite del Brexit hasta el 30 de junio. El presidente europeo, Donald Tusk, dijo que la petición sólo sería posible si va acompañada de una propuesta. Si el Reino Unido no consigue llegar a un acuerdo, deberán abandonar la UE a la brava o solicitar una demora de más larga duración.

El petróleo WTI subió un 1,6% después de que los inventarios de EE. UU. mostraran una reducción de 9 millones de barriles.

Datos relevantes

Hoy se publica el dato de confianza del consumidor de la zona euro de marzo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.603,89 -1,57% 0,77% 9,90%
NASDAQ 7.728,97 0,07% 2,61% 16,48%
S&P 500 2.824,23 -0,29% 1,43% 12,66%
FTSE 100 7.291,01 -0,45% 3,06% 8,37%
FTSE MIB 21.330,21 -0,47% 3,25% 16,41%
DOW JONES 25.745,67 -0,55% -0,66% 10,37%
BOLSA SUIZA 9.463,32 -0,66% 0,79% 12,27%
PSI 20 5.265,52 -0,66% 1,54% 11,29%
CAC 40 5.382,66 -0,80% 2,71% 13,78%
IBEX 35 9.405,60 -0,91% 1,38% 10,14%
EUROSTOXX 50 3.372,38 -1,07% 2,25% 12,36%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.184,88 0,36% -0,48% 7,05%
MEXBOL (México) 43.156,21 1,83% 0,78% 3,64%
IGBC (Colombia) 13.327,64 1,21% 9,05% 19,59%
MICEX (Rusia) 654,28 0,67% 3,19% 14,38%
* SSE Composite (Shangai) 3.101,46 0,35% 5,46% 24,36%
* CSI 300 (China) 3.836,89 0,04% 4,57% 27,44%
*SENSEX (India) 38.386,75 0,00% 7,02% 6,43%
* NIKKEI 225 21.608,92 0,00% 1,05% 7,96%
* TOPIX (Japón) 1.614,39 0,00% 0,42% 8,05%
IGPA (Chile) 26.550,69 -1,00% -0,92% 2,32%
IBOVESPA (Brasil) 98.041,37 -1,55% 2,57% 11,55%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,526 3,20 pb -22,60 pb -21,60 pb
10 YR Portugal 1,318 1,60 pb -15,20 pb -40,40 pb
2 YR Alemania -0,531 -0,30 pb -1,20 pb 7,90 pb
10 YR España 1,164 -0,80 pb -0,90 pb -25,20 pb
10 YR Francia 0,458 -0,90 pb -11,10 pb -25,20 pb
10 YR Alemania 0,084 -1,30 pb -9,90 pb -15,80 pb
2 YR EE.UU 2,396 -7,25 pb -11,80 pb -9,17 pb
10 YR EE.UU 2,526 -8,60 pb -18,87 pb -15,79 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread IG EUR 66 8,79 pb 4,61 pb -21,28 pb
Spread IG USD 66 8,15 pb 5,63 pb -21,96 pb
Spread HY EUR 265 4,99 pb -12,34 pb -88,05 pb
P. Riesgo Italia 244 4,48 pb -12,66 pb -5,77 pb
P. Riesgo Portugal 123 2,84 pb -5,51 pb -24,49 pb
P. Riesgo España 108 0,52 pb 8,97 pb -9,53 pb
Spread EM HC 166 0,15 pb 0,51 pb -42,25 pb
Spread HY USD 340 -0,62 pb -8,04 pb -109,33 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
Mercado Divisas
EURGBP 0,8649 1,09% 0,87% -3,79%
EURUSD 1,1413 0,54% 0,37% -0,47%
USDCOP 3.092,5900 -0,07% 0,40% -4,84%
EURJPY 126,3800 -0,07% -0,23% 0,44%
EURCHF 1,1328 -0,13% -0,19% 0,65%
USDBRL 3,7763 -0,34% 0,52% -2,53%
USDAUD 1,4052 -0,40% -0,31% -0,96%
GBPUSD 1,3198 -0,53% -0,49% 3,48%
USDJPY 110,7000 -0,62% -0,62% 0,92%
USDCHF 0,9926 -0,66% -0,56% 1,07%
USDMXN 18,8293 -0,97% -2,34% -4,18%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,48 11,36% 6,55% -39,33%
Volat. S&P 500 13,91 2,58% -5,89% -45,28%
Trigo 464,75 1,81% 1,14% -8,96%
Crudo WTI 60,23 1,59% 4,55% 29,50%
Crudo BRENT 68,50 1,32% 3,30% 26,13%
Oro 1.312,54 0,46% -0,06% 2,35%
Soja 906,00 0,22% -0,47% -0,19%
Hedge Fund Global 1.225,23 0,08% 0,20% 2,97%
Cobre 292,10 -0,07% -0,92% 10,77%
Plata 15,32 -0,35% -2,02% -1,97%
Aluminio 1.937,00 -0,46% 1,36% 4,93%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días