2 de Mayo 2019
Ligeros cambios en las minutas de la Fed

La Fed se reunió ayer de nuevo y aunque las conclusiones posteriores fueron en línea con lo esperado, finalmente vimos que la volatilidad volvía a los mercados tras la rueda de prensa.

El comunicado inicial cambió la visión de la inflación de "alrededor del 2%" a "haber caído por debajo del 2%", lo que se interpretó como una señal de que la Fed estaba preocupada por el débil dato de inflación, lo que podría llevar a un recorte en los tipos de interés a corto o medio plazo. Sin embargo, Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior, enfatizó que la debilidad en la misma era transitoria y que no veía motivos para efectuar cambios en los tipos en ninguna dirección.

Los comentarios de Powell hicieron que las bolsas cayeran. El S&P 500 cerró con su mayor caída desde marzo (-0,75%), mientras que el Dow Jones y el Nasdaq bajaban también un 0,6%, respectivamente.

La curva de tipos estadounidense también se vio afectada. El tramo a 2-10 años se aplanó hasta los 19,3 puntos básicos.

A nivel macro, vimos un menor dato del ISM manufacturero, aunque aún por encima del nivel crítico de 50. El dato de empleo fue mucho mejor de lo esperado, confirmando la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

En Europa, las bolsas estuvieron cerradas, con la excepción del Reino Unido, que cayó un 0,4% tras la publicación de un PMI débil, 2 puntos inferior al del mes anterior.

Datos relevantes

Hoy el foco de atención estará en la publicación de los PMI manufactureros del mes de abril en la eurozona. También se publicará el dato de ventas minoristas y el índice de confianza del consumidor.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 12.344,08 0,00% 0,00% 16,91%
CAC 40 5.586,41 0,00% 0,00% 18,09%
BOLSA SUIZA 9.769,74 0,00% 0,00% 15,90%
EUROSTOXX 50 3.514,62 0,00% 0,00% 17,10%
PSI 20 5.390,56 0,00% 0,00% 13,93%
FTSE MIB 21.881,33 0,00% 0,00% 19,41%
IBEX 35 9.570,60 0,00% 0,00% 12,07%
FTSE 100 7.385,26 -0,44% -0,44% 9,77%
NASDAQ 8.049,64 -0,57% -0,57% 21,32%
DOW JONES 26.430,14 -0,61% -0,61% 13,30%
S&P 500 2.923,73 -0,75% -0,75% 16,63%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.212,70 0,41% 0,41% 8,41%
*SENSEX (India) 39.115,29 0,21% 0,21% 8,45%
* CSI 300 (China) 3.913,21 0,00% 0,00% 29,98%
IGPA (Chile) 26.331,76 0,00% 0,00% 1,47%
* NIKKEI 225 22.258,73 0,00% 0,00% 11,21%
* TOPIX (Japón) 1.617,93 0,00% 0,00% 8,29%
* SSE Composite (Shangai) 3.078,34 0,00% 0,00% 23,43%
IGBC (Colombia) 12.777,89 0,00% 0,00% 14,66%
MEXBOL (México) 44.597,32 0,00% 0,00% 7,10%
IBOVESPA (Brasil) 96.353,33 0,00% 0,00% 9,63%
MICEX (Rusia) 662,33 -0,26% -0,26% 15,79%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,304 3,83 pb 3,83 pb -18,34 pb
2 YR Alemania -0,584 0,00 pb 0,00 pb 2,60 pb
10 YR Italia 2,555 0,00 pb 0,00 pb -18,70 pb
10 YR Alemania 0,013 0,00 pb 0,00 pb -22,90 pb
10 YR Portugal 1,115 0,00 pb 0,00 pb -60,70 pb
10 YR Francia 0,368 0,00 pb 0,00 pb -34,20 pb
10 YR España 1,001 0,00 pb 0,00 pb -41,50 pb
10 YR EE.UU 2,500 -0,19 pb -0,19 pb -18,43 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 330 6,04 pb 6,04 pb -119,31 pb
Spread EM HC 192 1,60 pb 1,61 pb -15,76 pb
Spread IG USD 59 1,52 pb 1,52 pb -28,82 pb
Spread HY EUR 249 0,91 pb 0,91 pb -103,21 pb
Spread IG EUR 58 0,28 pb 0,28 pb -29,26 pb
P. Riesgo España 99 0,00 pb 0,00 pb -18,79 pb
P. Riesgo Italia 254 0,00 pb 0,00 pb 4,09 pb
P. Riesgo Portugal 110 0,00 pb 0,00 pb -37,55 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
USDAUD 1,4258 0,50% 0,50% 0,49%
USDMXN 18,9960 0,26% 0,26% -3,33%
GBPUSD 1,3050 0,14% 0,14% 2,32%
USDBRL 3,9210 0,00% 0,00% 1,20%
USDCOP 3.233,9500 0,00% 0,00% -0,49%
USDJPY 111,3800 -0,04% -0,04% 1,54%
USDCHF 1,0181 -0,12% -0,12% 3,67%
EURUSD 1,1196 -0,17% -0,17% -2,36%
EURJPY 124,7600 -0,21% -0,21% -0,85%
EURGBP 0,8580 -0,29% -0,29% -4,56%
EURCHF 1,1397 -0,30% -0,30% 1,26%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,80 12,80% 12,80% -41,78%
Trigo 436,00 1,69% 1,69% -15,91%
Aluminio 1.815,00 1,00% 1,00% -1,68%
Crudo BRENT 72,18 0,17% 0,17% 31,81%
Hedge Fund Global 1.228,84 0,00% 0,66% 3,28%
Volat. Eurostoxx 13,26 0,00% 0,00% -44,43%
Soja 851,75 -0,26% -0,26% -7,44%
Crudo WTI 63,60 -0,49% -0,49% 35,52%
Oro 1.276,78 -0,53% -0,53% -0,44%
Plata 14,73 -1,70% -1,70% -6,25%
Cobre 280,15 -3,53% -3,53% 6,08%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días