25 de Marzo 2019
Inversión de la curva

El viernes asistimos a un acontecimiento que no ocurría desde 2007. La curva de tipos de interés estadounidense se invirtió en su tramo de 3 meses a 10 años, lo que presagia una posible recesión en los próximos 9 a 24 meses.

El PMI compuesto estadounidense se situó en 54,3, lo que indica  que, por el momento, continúa en expansión, aunque fue el dato más bajo de los últimos seis meses. La inversión de la curva hizo que los inversores huyeran hacia activos refugio y que el S&P 500 cayera un 1,9% y el Nasdaq un 2,5%.

El PMI manufacturero de la zona euro cayó hasta los 47,6 puntos, su nivel más bajo desde 2012, arrastrado por el dato extremadamente débil de Alemania, donde cayó hasta los 44,7 puntos (el segundo dato más bajo desde hace 10 años). Tras la publicación de los PMI, la rentabilidad del Bund alemán cayó hasta el -0,02% y se situó en terreno negativo por primera vez desde 2016.

Las bolsas europeas también se vieron perjudicadas; el Eurostoxx 50 perdió un 1,8% y el Ibex 35 un 1,7%. La peor parte se la llevó el sector bancario europeo, cuya caída fue del 3,05% y acumuló un notable -4,5% a lo largo de la semana.

Los países emergentes también se vieron perjudicados por el anuncio de que Turquía suspendía las operaciones de repo a una semana, lo que empujó a la lira hacia una caída del 6%.

Datos relevantes

Hoy se publicará el índice de actividad de la Fed de Chicago. En Europa, estaremos atentos al índice IFO del clima empresarial de marzo en Alemania y a las expectativas empresariales de marzo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.364,17 -1,61% -1,32% 7,63%
FTSE MIB 21.078,76 -1,38% 2,03% 15,03%
BOLSA SUIZA 9.319,42 -1,42% -0,74% 10,56%
IBEX 35 9.199,40 -1,67% -0,84% 7,72%
DOW JONES 25.502,32 -1,77% -1,60% 9,32%
EUROSTOXX 50 3.305,73 -1,83% 0,23% 10,14%
S&P 500 2.800,71 -1,90% 0,58% 11,72%
FTSE 100 7.207,59 -2,01% 1,88% 7,13%
CAC 40 5.269,92 -2,03% 0,56% 11,40%
PSI 20 5.160,37 -2,04% -0,48% 9,06%
NASDAQ 7.642,67 -2,50% 1,46% 15,18%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.144,86 -1,92% -2,30% 5,09%
IGPA (Chile) 26.409,77 -0,82% -1,45% 1,77%
*SENSEX (India) 37.761,71 -1,06% 5,28% 4,69%
MICEX (Rusia) 647,95 -1,94% 2,19% 13,27%
* SSE Composite (Shangai) 3.043,03 -1,97% 3,47% 22,02%
MEXBOL (México) 42.292,16 -2,22% -1,24% 1,57%
IGBC (Colombia) 13.069,14 -2,25% 6,94% 17,27%
* CSI 300 (China) 3.742,83 -2,37% 2,00% 24,32%
* TOPIX (Japón) 1.577,41 -2,45% -1,88% 5,58%
* NIKKEI 225 20.977,11 -3,01% -1,91% 4,81%
IBOVESPA (Brasil) 93.735,15 -3,10% -1,93% 6,65%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,448 -0,80 pb -30,40 pb -29,40 pb
2 YR Alemania -0,565 -1,60 pb -4,60 pb 4,50 pb
10 YR Portugal 1,263 -1,90 pb -20,70 pb -45,90 pb
10 YR España 1,072 -2,90 pb -10,10 pb -34,40 pb
10 YR Francia 0,354 -4,90 pb -21,50 pb -35,60 pb
10 YR Alemania -0,015 -5,60 pb -19,80 pb -25,70 pb
2 YR EE.UU 2,317 -9,18 pb -19,75 pb -17,12 pb
10 YR EE.UU 2,439 -9,79 pb -27,60 pb -24,52 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 349 13,84 pb 1,10 pb -100,20 pb
Spread EM HC 179 12,96 pb 13,99 pb -28,78 pb
Spread HY EUR 281 11,76 pb 4,08 pb -71,64 pb
P. Riesgo Italia 246 4,84 pb -10,58 pb -3,69 pb
Spread IG USD 68 3,62 pb 7,97 pb -19,62 pb
P. Riesgo Portugal 127 3,51 pb -1,23 pb -20,21 pb
P. Riesgo España 108 2,71 pb 9,56 pb -8,94 pb
Spread IG EUR 69 1,55 pb 7,66 pb -18,24 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,9065 2,99% 3,98% 0,83%
USDCOP 3.126,0600 1,43% 1,48% -3,81%
USDMXN 19,0924 1,23% -0,98% -2,84%
GBPUSD 1,3209 0,78% -0,41% 3,57%
USDAUD 1,4121 0,43% 0,18% -0,47%
USDCHF 0,9936 0,16% -0,46% 1,17%
EURCHF 1,1228 -0,50% -1,07% -0,24%
EURUSD 1,1302 -0,63% -0,61% -1,44%
USDJPY 109,9200 -0,81% -1,32% 0,21%
EURGBP 0,8559 -1,37% -0,18% -4,79%
EURJPY 124,2400 -1,43% -1,92% -1,26%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 16,48 20,91% 11,50% -35,17%
Volat. Eurostoxx 17,68 12,69% 30,11% -25,92%
Oro 1.313,70 0,33% 0,03% 2,44%
Aluminio 1.903,00 0,18% -0,42% 3,09%
Hedge Fund Global 1.224,53 -0,02% 0,14% 2,91%
Trigo 466,00 -0,11% 1,41% -8,72%
Plata 15,41 -0,19% -1,45% -1,40%
Soja 903,75 -0,74% -0,71% -0,44%
Crudo BRENT 67,03 -1,22% 1,09% 23,42%
Crudo WTI 59,04 -1,57% 2,48% 26,94%
Cobre 284,25 -2,19% -3,58% 7,79%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días