10 de Abril 2019
Europa contraataca

Europa no se quedó de brazos cruzados tras la amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Según un informe de Bloomberg, habría comenzado a preparar un listado de aranceles a aplicar en caso de que EE. UU. hiciera efectiva su amenaza.

En lo que respecta a los mercados, las noticias sobre un escalamiento de la guerra comercial se tradujeron en caídas en prácticamente todos los índices. El Eurostoxx 50 y el Ibex 35 cayeron un 0,6% y un 0,3%, respectivamente. No obstante, la peor parte se la llevó el Dax alemán, con casi un 1% de pérdida.

También tuvo algo que ver la publicación del FMI en la que se revisaba a la baja la estimación del crecimiento mundial, que caía hasta el 3,3%, lastrado, entre otros factores, por la disputa comercial entre China y EE. UU., siendo el nivel más bajo desde la crisis de 2008. La peor parte se la llevó Europa; la previsión para Alemania e Italia fue de tan solo un 0,8% y un 0,1% para 2019.

En Estados Unidos, las bolsas también sufrieron caídas. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron en torno al 0,6%, lo que desencadenó una oleada de compras del Treasury, haciendo caer su rendimiento hasta niveles del 2,49%.

El petróleo cayó afectado por el comentario del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se oponía a la escalada incontrolable del precio del crudo, y dando a entender que no apoyaría nuevos recortes en la producción.

Datos relevantes

En Europa se celebrará una nueva reunión del BCE, y la Comisión Europea decidirá qué hacer con el Brexit. En Estados Unidos se publicarán las actas de la Fed y se conocerá el nuevo dato del IPC.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
EEUU - Europa
DAX 11.850,57 -0,94% 2,82% 12,23%
BOLSA SUIZA 9.582,22 0,37% 1,10% 13,68%
IBEX 35 9.407,80 -0,32% 1,81% 10,16%
FTSE 100 7.425,57 -0,35% 2,01% 10,37%
FTSE MIB 21.671,78 -0,46% 1,81% 18,27%
NASDAQ 7.909,28 -0,56% 2,33% 19,20%
EUROSTOXX 50 3.417,22 -0,61% 1,95% 13,85%
S&P 500 2.878,20 -0,61% 1,55% 14,81%
CAC 40 5.436,42 -0,65% 1,61% 14,92%
PSI 20 5.275,60 -0,67% 1,33% 11,50%
DOW JONES 26.150,58 -0,72% 0,86% 12,10%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.225,02 0,52% 3,94% 9,01%
MICEX (Rusia) 667,85 0,84% 4,39% 16,75%
* CSI 300 (China) 4.090,97 0,38% 5,65% 35,88%
* SSE Composite (Shangai) 3.248,42 0,27% 5,10% 30,25%
IGPA (Chile) 26.768,44 0,19% 0,47% 3,15%
IGBC (Colombia) 13.244,14 -0,07% 1,41% 18,84%
*SENSEX (India) 38.848,07 -0,23% 0,45% 7,71%
* NIKKEI 225 21.687,57 -0,53% 2,27% 8,36%
MEXBOL (México) 45.151,63 -0,63% 4,32% 8,43%
* TOPIX (Japón) 1.607,66 -0,69% 1,01% 7,60%
IBOVESPA (Brasil) 96.291,79 -1,11% 0,92% 9,56%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Abril 2019
Renta Fija
2 YR Alemania -0,576 0,30 pb 2,60 pb 3,40 pb
10 YR España 1,075 -1,20 pb -2,20 pb -34,10 pb
2 YR EE.UU 2,350 -1,21 pb 8,97 pb -13,81 pb
10 YR Alemania -0,010 -1,70 pb 6,00 pb -25,20 pb
10 YR Francia 0,344 -2,00 pb 2,60 pb -36,60 pb
10 YR EE.UU 2,501 -2,16 pb 9,56 pb -18,36 pb
10 YR Portugal 1,197 -2,80 pb -5,40 pb -52,50 pb
10 YR Italia 2,424 -6,20 pb -6,40 pb -31,80 pb
 
  Ptos Básicos Diario Abril 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 342 4,01 pb -7,23 pb -107,28 pb
Spread EM HC 176 0,97 pb -2,07 pb -31,99 pb
Spread IG USD 61 0,73 pb -2,63 pb -27,00 pb
P. Riesgo España 108 0,49 pb -8,15 pb -9,13 pb
Spread IG EUR 61 -0,88 pb -4,11 pb -26,41 pb
P. Riesgo Portugal 120 -1,14 pb -11,32 pb -27,07 pb
Spread HY EUR 258 -2,69 pb -11,17 pb -94,69 pb
P. Riesgo Italia 243 -4,49 pb -12,33 pb -6,59 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Abril 2019
Mercado Divisas
USDCHF 1,0000 0,11% 0,48% 1,82%
EURCHF 1,1262 0,10% 0,88% 0,06%
EURGBP 0,8629 0,07% 0,27% -4,01%
USDAUD 1,4038 0,04% -0,38% -1,06%
EURUSD 1,1263 0,00% 0,40% -1,78%
USDBRL 3,8505 -0,01% -1,79% -0,62%
GBPUSD 1,3052 -0,07% 0,13% 2,34%
USDMXN 18,9317 -0,19% -2,55% -3,66%
EURJPY 125,1700 -0,30% 0,66% -0,52%
USDJPY 111,1400 -0,30% 0,25% 1,32%
USDCOP 3.105,1800 -0,32% -2,54% -4,45%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,28 8,35% 4,16% -43,82%
Oro 1.304,07 0,51% 0,91% 1,69%
Aluminio 1.878,00 0,37% -1,78% 1,73%
Cobre 293,40 0,07% -0,07% 11,26%
Hedge Fund Global 1.222,64 0,02% 0,15% 2,75%
Soja 898,75 0,00% 1,64% -0,99%
Plata 15,21 -0,03% 0,67% -2,66%
Volat. Eurostoxx 14,52 -0,58% -4,95% -39,16%
Crudo WTI 63,98 -0,65% 6,39% 37,56%
Crudo BRENT 70,61 -0,69% 4,48% 29,39%
Trigo 459,50 -1,24% 0,38% -9,99%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días
Europa contraataca | Crèdit Andorrà Financial Group Research

Error

El sitio web encontró un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.