22 de Marzo 2019
Europa concede un aplazamiento al Reino Unido

Los principales líderes europeos se reunieron ayer y decidieron conceder un breve aplazamiento a Reino Unido para abandonar la Unión Europea. El nuevo vencimiento será el 12 de abril, el cual podrá prorrogarse hasta el 22 de mayo si Reino Unido consigue resolver sus diferencias y presentar una propuesta. En caso de no hacerlo, deberán decidir entre demorar la salida a largo plazo, o bien hacerlo sin acuerdo. Un tuit publicado por un periodista del diario Sky News reveló que, en caso de tener que enfrentarse a dicha dicotomía, Theresa May podría intentar decantarse por el no acuerdo.

Los bonos europeos reaccionaron al posicionamiento más dovish de la Fed, haciendo que la TIR del Bund cayera hasta el 0,04%.

El sector más afectado por el anuncio fue el bancario, que perdió un 1,69% y que, por su exposición al mismo, hizo que el Ibex 35 cayera un 0,5%. El Eurostoxx 50, sin embargo, logró cerrar con una caída de solo el 0,15%.

Al otro lado del Atlántico, los mercados reaccionaron positivamente al estímulo de la Fed. El S&P 500 subió un 1,1% y el Nasdaq un 1,4%, liderado por el sector de los semiconductores, que ganaba un 3,5% gracias a los buenos resultados presentados por Micron Technologies (+9,6%).

El dato de perspectivas manufactureras de Philadelphia mostró una mejora que llegaba hasta los 13,7 puntos frente a los 4,8 esperados, recuperando el terreno negativo del mes pasado y evidenciando la mayor subida desde 2010.

Datos relevantes

Hoy se publicarán los PMI tanto de la zona euro como de Estados Unidos.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.549,96 -0,46% 0,30% 9,39%
NASDAQ 7.838,96 1,42% 4,07% 18,14%
S&P 500 2.854,88 1,09% 2,53% 13,88%
FTSE 100 7.355,31 0,88% 3,97% 9,32%
DOW JONES 25.962,51 0,84% 0,18% 11,30%
FTSE MIB 21.373,06 0,20% 3,45% 16,64%
PSI 20 5.267,78 0,04% 1,59% 11,33%
CAC 40 5.378,85 -0,07% 2,64% 13,70%
BOLSA SUIZA 9.454,05 -0,10% 0,69% 12,16%
EUROSTOXX 50 3.367,40 -0,15% 2,10% 12,19%
IBEX 35 9.355,60 -0,53% 0,84% 9,55%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.186,95 0,09% -0,39% 7,15%
MICEX (Rusia) 660,79 0,99% 4,22% 15,52%
IGBC (Colombia) 13.370,32 0,32% 9,40% 19,98%
IGPA (Chile) 26.628,07 0,29% -0,63% 2,61%
MEXBOL (México) 43.251,19 0,22% 1,00% 3,87%
* TOPIX (Japón) 1.617,11 0,17% 0,59% 8,23%
* SSE Composite (Shangai) 3.104,15 0,09% 5,55% 24,47%
* NIKKEI 225 21.627,34 0,09% 1,13% 8,06%
* CSI 300 (China) 3.833,80 -0,08% 4,48% 27,34%
*SENSEX (India) 38.313,20 -0,19% 6,82% 6,22%
IBOVESPA (Brasil) 96.729,08 -1,34% 1,20% 10,06%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2019
Renta Fija
2 YR EE.UU 2,408 1,23 pb -10,57 pb -7,94 pb
10 YR EE.UU 2,537 1,06 pb -17,81 pb -14,73 pb
2 YR Alemania -0,549 -1,80 pb -3,00 pb 6,10 pb
10 YR Portugal 1,282 -3,60 pb -18,80 pb -44,00 pb
10 YR Alemania 0,041 -4,30 pb -14,20 pb -20,10 pb
10 YR Francia 0,403 -5,50 pb -16,60 pb -30,70 pb
10 YR España 1,101 -6,30 pb -7,20 pb -31,50 pb
10 YR Italia 2,456 -7,00 pb -29,60 pb -28,60 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 269 4,65 pb -7,68 pb -83,40 pb
Spread IG EUR 68 1,50 pb 6,11 pb -19,78 pb
P. Riesgo Portugal 124 0,77 pb -4,74 pb -23,72 pb
Spread EM HC 166 0,52 pb 1,03 pb -41,74 pb
Spread IG USD 65 -1,28 pb 4,35 pb -23,24 pb
P. Riesgo España 106 -2,12 pb 6,85 pb -11,65 pb
P. Riesgo Italia 241 -2,76 pb -15,42 pb -8,53 pb
Spread HY USD 335 -4,70 pb -12,74 pb -114,03 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,7932 0,45% 0,97% -2,10%
EURGBP 0,8677 0,33% 1,20% -3,47%
USDMXN 18,8606 0,17% -2,18% -4,02%
USDJPY 110,8200 0,11% -0,51% 1,03%
USDAUD 1,4061 0,06% -0,25% -0,90%
USDCHF 0,9920 -0,06% -0,62% 1,01%
EURJPY 126,0400 -0,27% -0,50% 0,17%
USDCOP 3.082,0800 -0,34% 0,06% -5,16%
EURUSD 1,1374 -0,34% 0,03% -0,81%
EURCHF 1,1285 -0,38% -0,57% 0,26%
GBPUSD 1,3107 -0,69% -1,18% 2,77%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 15,69 8,36% 15,46% -34,26%
Plata 15,44 0,78% -1,26% -1,21%
Soja 910,50 0,50% 0,03% 0,30%
Trigo 466,50 0,38% 1,52% -8,62%
Hedge Fund Global 1.224,79 -0,04% 0,16% 2,94%
Oro 1.309,38 -0,24% -0,30% 2,10%
Crudo WTI 59,98 -0,42% 4,11% 28,96%
Cobre 290,60 -0,51% -1,42% 10,20%
Crudo BRENT 67,86 -0,93% 2,34% 24,95%
Aluminio 1.899,50 -1,94% -0,60% 2,90%
Volat. S&P 500 13,63 -2,01% -7,78% -46,38%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días