3 de Mayo 2019
En tierra de nadie

Las bolsas estadounidenses se mantuvieron en tierra de nadie, digiriendo todavía las palabras de la Fed del miércoles y a la espera de los resultados del dato de nóminas no agrícolas.

A pesar de continuar cayendo, lo hicieron a un ritmo mucho más moderado. El S&P 500 lo hizo un 0,21%, mientras que el Dow Jones perdía un 0,46%, lastrado por los pobres resultados presentados por Dow Chemicals, cuya Dirección comunicó que preveían ciertos obstáculos para el segundo trimestre.

También se conoció que Stephen Moore, el candidato nominado por Trump para incorporarse a la Fed, se retiró de la contienda tras perder el apoyo de los republicanos en el Senado, principalmente por descubrirse que había escrito unos textos despectivos sobre mujeres.

En Europa, las bolsas retomaron la actividad y rápidamente siguieron la zaga de Estados Unidos. La mayor caída la vimos en el Ibex 35, que se dejó un 1,6%, mientras que el Eurostoxx 50 caía un 0,7%.

La publicación de los datos finales de los PMI manufactureros europeos de abril arrojó resultados interesantes. El agregado de la eurozona subió 0,1 puntos hasta los 47,9, englobando subidas para Italia, España y Francia. La sorpresa la dio Grecia, que se situó en 56,6 puntos, el dato más elevado desde el año 2000. Alemania, sin embargo, fue ligeramente revisada a la baja hasta los 44,4 puntos.

Datos relevantes

Hoy tendremos el nuevo dato de nóminas no agrícolas, el ISM no manufacturero y el dato final del PMI de abril en Estados Unidos. En Europa, veremos el dato de inflación, así como el PMI de Reino Unido.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 12.345,42 0,01% 0,01% 16,92%
PSI 20 5.385,71 -0,09% -0,09% 13,83%
NASDAQ 8.036,77 -0,16% -0,72% 21,12%
S&P 500 2.917,52 -0,21% -0,96% 16,38%
BOLSA SUIZA 9.746,06 -0,24% -0,24% 15,62%
FTSE 100 7.351,31 -0,46% -0,90% 9,26%
DOW JONES 26.307,79 -0,46% -1,07% 12,78%
EUROSTOXX 50 3.488,93 -0,73% -0,73% 16,24%
FTSE MIB 21.710,38 -0,78% -0,78% 18,48%
CAC 40 5.538,86 -0,85% -0,85% 17,08%
IBEX 35 9.418,20 -1,59% -1,59% 10,28%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.196,32 -0,74% -0,33% 7,61%
*SENSEX (India) 39.086,08 0,27% 0,14% 8,37%
* CSI 300 (China) 3.913,21 0,00% 0,00% 29,98%
* NIKKEI 225 22.258,73 0,00% 0,00% 11,21%
* TOPIX (Japón) 1.617,93 0,00% 0,00% 8,29%
* SSE Composite (Shangai) 3.078,34 0,00% 0,00% 23,43%
MICEX (Rusia) 658,31 -0,61% -0,86% 15,08%
MEXBOL (México) 44.312,43 -0,64% -0,64% 6,42%
IGPA (Chile) 26.129,03 -0,77% -0,77% 0,69%
IBOVESPA (Brasil) 95.527,62 -0,86% -0,86% 8,69%
IGBC (Colombia) 12.659,99 -0,92% -0,92% 13,60%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,541 4,15 pb 3,96 pb -14,28 pb
2 YR EE.UU 2,345 4,04 pb 7,87 pb -14,30 pb
10 YR Alemania 0,030 1,70 pb 1,70 pb -21,20 pb
10 YR Francia 0,375 0,70 pb 0,70 pb -33,50 pb
2 YR Alemania -0,585 -0,10 pb -0,10 pb 2,50 pb
10 YR Portugal 1,113 -0,20 pb -0,20 pb -60,90 pb
10 YR Italia 2,552 -0,30 pb -0,30 pb -19,00 pb
10 YR España 0,997 -0,40 pb -0,40 pb -41,90 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY EUR 256 6,93 pb 7,84 pb -96,28 pb
Spread EM HC 195 2,52 pb 4,12 pb -13,24 pb
Spread IG EUR 60 1,68 pb 1,95 pb -27,59 pb
Spread HY USD 330 0,09 pb 6,13 pb -119,21 pb
Spread IG USD 59 -0,07 pb 1,46 pb -28,89 pb
P. Riesgo Italia 252 -1,92 pb -1,92 pb 2,17 pb
P. Riesgo Portugal 108 -2,01 pb -2,01 pb -39,56 pb
P. Riesgo España 97 -2,08 pb -2,08 pb -20,87 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,9660 1,15% 1,15% 2,36%
USDCOP 3.262,9000 0,90% 0,90% 0,40%
USDMXN 19,1219 0,66% 0,93% -2,69%
USDAUD 1,4285 0,19% 0,69% 0,68%
USDJPY 111,5100 0,12% 0,08% 1,66%
USDCHF 1,0191 0,10% -0,02% 3,77%
EURGBP 0,8575 -0,06% -0,35% -4,62%
EURCHF 1,1390 -0,07% -0,37% 1,19%
EURJPY 124,6100 -0,12% -0,33% -0,97%
GBPUSD 1,3032 -0,14% 0,00% 2,18%
EURUSD 1,1172 -0,21% -0,38% -2,57%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 14,34 8,09% 8,09% -39,93%
Trigo 444,00 1,83% 3,56% -14,37%
Aluminio 1.816,00 0,06% 1,06% -1,63%
Hedge Fund Global 1.228,85 0,00% 0,00% 3,28%
Oro 1.270,63 -0,48% -1,01% -0,92%
Plata 14,62 -0,76% -2,45% -6,96%
Cobre 277,95 -0,79% -4,29% 5,24%
Soja 843,25 -1,00% -1,26% -8,37%
Crudo BRENT 70,75 -1,98% -1,82% 29,20%
Volat. S&P 500 14,42 -2,57% 9,91% -43,27%
Crudo WTI 61,81 -2,81% -3,29% 31,71%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días