31 de Mayo 2019
EE. UU., contra -casi- todo el mundo

A los frentes abiertos de Estados Unidos contra China y Europa —éste último aplazado temporalmente—, tenemos que incluir un nuevo confrontamiento con su país vecino, México. Trump anunció ayer un nuevo conjunto de aranceles, efectivo desde el 10 de junio, que comenzará en el 5% e irá aumentando mensualmente hasta llegar al 25% en octubre. Según un tuit de Trump, los aranceles serán cancelados si "la inmigración ilegal que llega desde México se detiene por completo".

Para poner esto en contexto, viene bien recordar que EE. UU. importa anualmente alrededor de 30 mil millones de dólares en bienes, de los cuales el 30% son coches.

Esta noticia afectó al precio del crudo: tanto el Brent como el WTI cayeron algo menos del 4%.

Las bolsas, sin embargo, no se vieron afectadas, porque ya estaban cerradas cuando Trump escribió el tuit. El S&P 500 y el Nasdaq subieron un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.

China publicó sus PMI oficiales de mayo, los cuales cayeron más de lo esperado, debido a la caída del dato manufacturero hasta 49,4. El no manufacturero se mantenía sin cambios, lo que deja el PMI compuesto en 53,3 puntos.

En Europa, las bolsas subieron en general, salvo Italia, afectada por la posible sanción impuesta por la Comisión Europea. El Ibex 35 y el Eurostoxx 50 subieron un 0,9% y un 0,6%, respectivamente.

Datos relevantes

En EE. UU. veremos el dato de gasto e ingreso personal de abril. En Europa, entre otros, veremos el PIB de Italia del primer trimestre y su dato de inflación. También se publicarán la inflación y las ventas minoristas de Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
EEUU - Europa
DAX 11.902,08 0,54% -3,58% 12,72%
IBEX 35 9.157,80 0,85% -4,31% 7,24%
EUROSTOXX 50 3.318,15 0,62% -5,59% 10,55%
CAC 40 5.248,91 0,51% -6,04% 10,95%
FTSE 100 7.218,16 0,46% -2,70% 7,28%
PSI 20 5.064,36 0,37% -6,05% 7,04%
NASDAQ 7.567,72 0,27% -6,52% 14,05%
S&P 500 2.788,86 0,21% -5,33% 11,25%
DOW JONES 25.169,88 0,17% -5,35% 7,90%
BOLSA SUIZA 9.541,97 0,00% -2,33% 13,20%
FTSE MIB 19.947,92 -0,26% -8,84% 8,86%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.041,74 0,14% -7,34% 0,03%
MEXBOL (México) 43.345,82 1,15% -2,81% 4,10%
MICEX (Rusia) 682,66 1,11% 2,80% 19,34%
IGPA (Chile) 25.169,21 0,98% -4,42% -3,01%
IBOVESPA (Brasil) 97.457,36 0,92% 1,15% 10,89%
*SENSEX (India) 39.995,09 0,41% 2,47% 10,89%
IGBC (Colombia) 12.077,41 0,12% -5,48% 8,38%
* SSE Composite (Shangai) 2.898,46 -0,25% -5,84% 16,22%
* CSI 300 (China) 3.630,74 -0,29% -7,22% 20,60%
* TOPIX (Japón) 1.512,28 -1,29% -6,53% 1,22%
* NIKKEI 225 20.601,19 -1,63% -7,45% 2,93%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Mayo 2019
Renta Fija
10 YR España 0,764 3,10 pb -23,70 pb -65,20 pb
10 YR Italia 2,656 1,50 pb 10,10 pb -8,60 pb
10 YR Portugal 0,864 1,40 pb -25,10 pb -85,80 pb
10 YR Francia 0,236 1,00 pb -13,20 pb -47,40 pb
2 YR Alemania -0,640 0,50 pb -5,60 pb -3,00 pb
10 YR Alemania -0,175 0,40 pb -18,80 pb -41,70 pb
10 YR EE.UU 2,213 -4,72 pb -28,85 pb -47,09 pb
2 YR EE.UU 2,061 -4,81 pb -20,52 pb -42,69 pb
 
  Ptos Básicos Diario Mayo 2019
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo España 94 2,54 pb -5,08 pb -23,87 pb
P. Riesgo Italia 283 1,05 pb 28,95 pb 33,04 pb
P. Riesgo Portugal 104 0,92 pb -6,45 pb -44,00 pb
Spread HY USD 377 0,54 pb 53,12 pb -72,23 pb
Spread IG USD 67 -0,49 pb 9,32 pb -21,03 pb
Spread IG EUR 69 -1,89 pb 11,63 pb -17,91 pb
Spread EM HC 209 -2,04 pb 18,39 pb 1,03 pb
Spread HY EUR 302 -5,22 pb 53,17 pb -50,95 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Mayo 2019
Mercado Divisas
USDCOP 3.363,9800 0,33% 4,02% 3,52%
USDBRL 3,9820 0,22% 1,56% 2,77%
EURGBP 0,8828 0,13% 2,60% -1,80%
USDAUD 1,4468 0,08% 1,98% 1,97%
USDMXN 19,1425 0,05% 1,04% -2,58%
USDJPY 109,6200 0,03% -1,62% -0,06%
EURJPY 122,0000 0,01% -2,42% -3,04%
USDCHF 1,0078 -0,01% -1,13% 2,62%
EURUSD 1,1129 -0,02% -0,77% -2,95%
EURCHF 1,1217 -0,07% -1,88% -0,34%
GBPUSD 1,2608 -0,14% -3,25% -1,14%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Trigo 514,50 4,89% 20,00% -0,77%
Soja 889,00 1,95% 4,10% -3,40%
Oro 1.288,65 0,70% 0,40% 0,48%
Plata 14,49 0,56% -3,29% -7,77%
Hedge Fund Global 1.221,24 -0,05% -0,62% 2,64%
Cobre 265,40 -0,38% -8,61% 0,49%
Aluminio 1.782,00 -0,72% -0,83% -3,47%
Volat. S&P 500 17,30 -3,35% 31,86% -31,94%
Crudo BRENT 66,87 -3,71% -7,20% 22,11%
Crudo WTI 56,59 -3,77% -11,55% 19,64%
Volat. Eurostoxx 16,76 -5,74% 26,38% -29,77%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días