20 de Junio 2019
Dovish Powell

Los mercados centraron toda su atención en la reunión de la Fed, confiando en que se siguieran los pasos de Draghi y se tomara una visión más dovish. Así pues, las declaraciones reflejaron estos pronósticos, destacando que "las medidas de compensación de inflación basadas en el mercado han disminuido". También eliminaron la palabra "paciente" con respecto a la postura de la política actual del comité, y agregaron la expresión "actuarán según sea apropiado para sostener la expansión".

La curva de tipos americana cayó, como era previsible, pero más en el tramo a dos años (-12,9 pb) que en el de diez (-3,6 pb), despejando las dudas sobre las perspectivas de crecimiento e inflación. Europa recuperó parte de la caída en las TIR tras la declaración de Draghi; la TIR del Bund alemán subió 3,2 pb, hasta el -0,288%.

Las bolsas subieron, especialmente en el mercado estadounidense. El S&P 500 cerró con un 0,3%, mientras que el Eurtostoxx 50 quedó plano y el Ibex 35 cayó un 0,1%, perjudicado por las caídas en el sector de utilities. Los bancos estadounidenses cayeron un 0,9% con las perspectivas de menores tipos de interés. El euro, por su parte, subió un 0,3%, hasta niveles de 1,123 dólares por euro.

Boris Johnson continuó luchando por el liderazgo en Inglaterra, acumulando 143 votos en la última ronda de votaciones. La lista de candidatos se reducirá únicamente a dos tras las votaciones de hoy.

Datos relevantes

Las publicaciones en Estados Unidos incluirán las peticiones de desempleo, así como la perspectiva de negocios de junio de la Fed de Filadelfia. En Europa, veremos el dato de confianza del consumidor de junio.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2019
EEUU - Europa
DAX 12.308,53 -0,19% 4,96% 16,57%
NASDAQ 7.987,32 0,42% 7,17% 20,38%
FTSE MIB 21.221,38 0,41% 7,17% 15,81%
S&P 500 2.926,46 0,30% 6,34% 16,74%
CAC 40 5.518,45 0,16% 5,97% 16,65%
DOW JONES 26.504,00 0,15% 6,81% 13,62%
EUROSTOXX 50 3.454,70 0,05% 5,31% 15,10%
IBEX 35 9.231,20 -0,10% 2,52% 8,09%
BOLSA SUIZA 9.961,65 -0,27% 4,60% 18,18%
PSI 20 5.098,93 -0,51% 1,09% 7,77%
FTSE 100 7.403,54 -0,53% 3,38% 10,04%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.129,55 0,22% 4,30% 4,34%
* CSI 300 (China) 3.814,88 2,66% 5,10% 26,71%
* SSE Composite (Shangai) 2.977,65 2,05% 2,72% 19,40%
IBOVESPA (Brasil) 100.303,40 0,90% 3,37% 14,13%
IGBC (Colombia) 12.536,45 0,73% 4,00% 12,49%
* NIKKEI 225 21.462,86 0,60% 4,18% 7,24%
MEXBOL (México) 43.375,67 0,50% 1,47% 4,17%
* TOPIX (Japón) 1.559,90 0,30% 3,15% 4,40%
*SENSEX (India) 39.221,40 0,28% -1,24% 8,74%
MICEX (Rusia) 719,80 -0,05% 5,11% 25,83%
IGPA (Chile) 25.583,38 -0,14% 0,91% -1,41%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Junio 2019
Renta Fija
10 YR Francia 0,048 3,90 pb -16,20 pb -66,20 pb
10 YR Alemania -0,288 3,20 pb -8,60 pb -53,00 pb
2 YR Alemania -0,737 2,60 pb -7,80 pb -12,70 pb
10 YR Portugal 0,551 2,00 pb -25,90 pb -117,10 pb
10 YR España 0,403 1,00 pb -31,20 pb -101,30 pb
10 YR Italia 2,109 -0,60 pb -56,10 pb -63,30 pb
10 YR EE.UU 2,023 -3,62 pb -10,13 pb -66,09 pb
2 YR EE.UU 1,735 -12,92 pb -18,70 pb -75,27 pb
 
  Ptos Básicos Diario Junio 2019
Renta Fija - Spreads
P. Riesgo Portugal 84 -1,25 pb -17,31 pb -63,91 pb
Spread IG EUR 55 -1,42 pb -16,58 pb -32,24 pb
P. Riesgo España 69 -2,19 pb -22,67 pb -48,44 pb
Spread IG USD 55 -2,31 pb -14,93 pb -32,49 pb
P. Riesgo Italia 240 -3,87 pb -47,55 pb -10,37 pb
Spread HY EUR 256 -4,66 pb -53,93 pb -96,45 pb
Spread EM HC 175 -8,04 pb -36,38 pb -33,31 pb
Spread HY USD 329 -10,14 pb -64,23 pb -120,29 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2019
Mercado Divisas
GBPUSD 1,2639 0,65% 0,08% -0,90%
EURUSD 1,1226 0,29% 0,51% -2,10%
EURJPY 121,3600 -0,03% 0,33% -3,55%
USDAUD 1,4532 -0,06% 0,81% 2,42%
USDJPY 108,1000 -0,32% -0,18% -1,45%
EURCHF 1,1161 -0,33% -0,15% -0,84%
EURGBP 0,8881 -0,37% 0,45% -1,20%
USDCOP 3.241,0000 -0,45% -4,08% -0,27%
USDBRL 3,8395 -0,55% -2,13% -0,90%
USDMXN 19,0159 -0,56% -3,06% -3,23%
USDCHF 0,9942 -0,63% -0,64% 1,23%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. Eurostoxx 13,66 2,95% -21,59% -42,76%
Oro 1.360,43 1,03% 4,21% 6,08%
Hedge Fund Global 1.235,70 0,28% 1,25% 3,85%
Aluminio 1.784,00 0,17% -0,59% -3,36%
Plata 14,96 -0,23% 2,68% -4,79%
Crudo WTI 53,76 -0,26% 0,49% 13,66%
Crudo BRENT 61,82 -0,51% -0,27% 12,65%
Cobre 268,05 -0,81% 1,50% 1,36%
Soja 928,75 -1,22% 2,65% -0,70%
Trigo 526,75 -1,63% 3,33% -0,28%
Volat. S&P 500 14,33 -5,41% -23,41% -43,63%
Descárgate el documento
Crèand Asset Management

ETIQUETAS

Buenos Días